ポートガス・D・エース¥130,000最終 3/27ブースターBOXPRB-01

プレミアムブースター ワンピース カード ザ ベスト ボックス
プレミアムブースター ONE PIECE CARD THE BEST2024-07-26 発売1個入り
¥19,075
前日比—
7日比+¥1,075+6.0%
30日比−¥425−2.2%
1年比+¥14,275+297.4%
- メーカー希望小売価格
- ¥5,500現在価格は定価比 +246.8%
- 販売中の出品
- ¥18,800最安値・在庫45件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥18,800
最終更新在庫数
45件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥18,800 | 45件 |
| 2026-11-05 | ¥18,800 | 45件 |
| 2026-11-04 | ¥18,900 | 45件 |
| 2026-11-03 | ¥18,900 | 44件 |
| 2026-11-02 | ¥19,100 | 43件 |
| 2026-11-01 | ¥19,200 | 40件 |
| 2026-10-31 | ¥19,200 | 40件 |
| 2026-10-30 | ¥19,300 | 40件 |
| 2026-10-29 | ¥19,400 | 39件 |
| 2026-10-28 | ¥19,500 | 38件 |
| 2026-10-27 | ¥19,500 | 38件 |
| 2026-10-26 | ¥19,000 | 39件 |
| 2026-10-25 | ¥19,000 | 39件 |
| 2026-10-24 | ¥18,000 | 40件 |
| 2026-10-23 | ¥19,000 | 41件 |
| 2026-10-22 | ¥20,000 | 39件 |
| 2026-10-21 | ¥17,500 | 43件 |
| 2026-10-20 | ¥18,500 | 44件 |
| 2026-10-19 | ¥19,000 | 45件 |
| 2026-10-18 | ¥19,800 | 42件 |
| 2026-10-17 | ¥20,000 | 42件 |
| 2026-10-16 | ¥20,000 | 40件 |
| 2026-10-15 | ¥18,000 | 40件 |
| 2026-10-14 | ¥19,000 | 39件 |
| 2026-10-13 | ¥21,999 | 39件 |
| 2026-10-12 | ¥21,999 | 39件 |
| 2026-10-11 | ¥20,000 | 39件 |
| 2026-10-10 | ¥21,999 | 37件 |
| 2026-10-09 | ¥22,000 | 36件 |
| 2026-10-08 | ¥22,000 | 35件 |
| 2026-10-07 | ¥22,000 | 35件 |
| 2026-10-06 | ¥22,000 | 35件 |
| 2026-10-05 | ¥20,000 | 38件 |
| 2026-10-04 | ¥20,000 | 44件 |
| 2026-10-03 | ¥20,000 | 43件 |
| 2026-10-02 | ¥19,900 | 43件 |
| 2026-10-01 | ¥20,000 | 42件 |
| 2026-09-30 | ¥20,000 | 41件 |
| 2026-09-29 | ¥19,999 | 42件 |
| 2026-09-28 | ¥19,799 | 42件 |
| 2026-09-27 | ¥19,799 | 43件 |
| 2026-09-26 | ¥19,800 | 44件 |
| 2026-09-25 | ¥19,999 | 38件 |
| 2026-09-24 | ¥19,900 | 36件 |
| 2026-09-23 | ¥19,999 | 33件 |
| 2026-09-22 | ¥19,990 | 35件 |
| 2026-09-21 | ¥19,999 | 34件 |
| 2026-09-20 | ¥19,999 | 37件 |
| 2026-09-19 | ¥19,999 | 37件 |
| 2026-09-18 | ¥19,200 | 44件 |
| 2026-09-17 | ¥19,600 | 43件 |
| 2026-09-16 | ¥19,900 | 43件 |
| 2026-09-15 | ¥20,000 | 45件 |
| 2026-09-14 | ¥21,000 | 41件 |
| 2026-09-13 | ¥22,000 | 40件 |
| 2026-09-12 | ¥22,000 | 39件 |
| 2026-09-11 | ¥22,000 | 40件 |
| 2026-09-10 | ¥22,000 | 39件 |
| 2026-09-09 | ¥22,000 | 38件 |
| 2026-09-08 | ¥21,500 | 40件 |
| 2026-09-07 | ¥22,800 | 39件 |
| 2026-09-06 | ¥22,800 | 35件 |
| 2026-09-05 | ¥22,800 | 33件 |
| 2026-09-04 | ¥22,899 | 33件 |
| 2026-09-03 | ¥22,899 | 33件 |
| 2026-09-02 | ¥22,900 | 34件 |
| 2026-09-01 | ¥22,900 | 35件 |
| 2026-08-31 | ¥22,900 | 34件 |
| 2026-08-30 | ¥22,500 | 34件 |
| 2026-08-29 | ¥23,000 | 32件 |
| 2026-08-28 | ¥23,000 | 30件 |
このシリーズのカード
もっと見る美品・価格が高い順











