セット

「最強の3兄弟パック」
2024-04-03 発売1個入り
¥9,999
前日比—
7日比—
30日比−¥2,701−21.3%
1年比—
- メーカー希望小売価格
- ¥600現在価格は定価比 +1566.5%
- 販売中の出品
- ¥7,400最安値・在庫32件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥7,400
最終更新在庫数
32件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥7,400 | 32件 |
| 2026-11-05 | ¥7,400 | 32件 |
| 2026-11-04 | ¥7,400 | 32件 |
| 2026-11-03 | ¥7,400 | 32件 |
| 2026-11-02 | ¥6,700 | 33件 |
| 2026-11-01 | ¥6,800 | 33件 |
| 2026-10-31 | ¥6,800 | 33件 |
| 2026-10-30 | ¥7,500 | 33件 |
| 2026-10-29 | ¥8,000 | 33件 |
| 2026-10-28 | ¥9,900 | 32件 |
| 2026-10-27 | ¥9,900 | 32件 |
| 2026-10-26 | ¥9,900 | 32件 |
| 2026-10-25 | ¥9,900 | 32件 |
| 2026-10-24 | ¥9,900 | 33件 |
| 2026-10-23 | ¥9,900 | 33件 |
| 2026-10-22 | ¥9,999 | 33件 |
| 2026-10-21 | ¥9,999 | 33件 |
| 2026-10-20 | ¥9,999 | 33件 |
| 2026-10-19 | ¥9,999 | 34件 |
| 2026-10-18 | ¥9,999 | 34件 |
| 2026-10-17 | ¥9,999 | 34件 |
| 2026-10-16 | ¥9,999 | 34件 |
| 2026-10-15 | ¥9,999 | 33件 |
| 2026-10-14 | ¥9,999 | 33件 |
| 2026-10-13 | ¥9,999 | 33件 |
| 2026-10-12 | ¥9,999 | 34件 |
| 2026-10-11 | ¥9,999 | 34件 |
| 2026-10-10 | ¥9,999 | 34件 |
| 2026-10-09 | ¥9,999 | 34件 |
| 2026-10-08 | ¥9,999 | 34件 |
| 2026-10-07 | ¥9,999 | 34件 |
| 2026-10-06 | ¥9,999 | 34件 |
| 2026-10-05 | ¥10,490 | 33件 |
| 2026-10-04 | ¥10,490 | 34件 |
| 2026-10-03 | ¥10,490 | 33件 |
| 2026-10-02 | ¥10,499 | 32件 |
| 2026-10-01 | ¥10,499 | 33件 |
| 2026-09-30 | ¥10,499 | 33件 |
| 2026-09-29 | ¥10,499 | 33件 |
| 2026-09-28 | ¥10,500 | 32件 |
| 2026-09-27 | ¥10,500 | 32件 |
| 2026-09-26 | ¥10,500 | 32件 |
| 2026-09-25 | ¥10,500 | 32件 |
| 2026-09-24 | ¥10,500 | 32件 |
| 2026-09-23 | ¥10,500 | 32件 |
| 2026-09-22 | ¥10,800 | 32件 |
| 2026-09-21 | ¥10,998 | 32件 |
| 2026-09-20 | ¥11,000 | 32件 |
| 2026-09-19 | ¥11,699 | 30件 |
| 2026-09-18 | ¥11,699 | 30件 |
| 2026-09-17 | ¥11,699 | 28件 |
| 2026-09-16 | ¥11,699 | 29件 |
| 2026-09-15 | ¥11,800 | 28件 |
| 2026-09-14 | ¥11,900 | 28件 |
| 2026-09-13 | ¥11,900 | 28件 |
| 2026-09-12 | ¥12,400 | 27件 |
| 2026-09-11 | ¥12,400 | 27件 |
| 2026-09-10 | ¥12,400 | 27件 |
| 2026-09-09 | ¥11,900 | 28件 |
| 2026-09-08 | ¥12,400 | 29件 |
| 2026-09-07 | ¥12,799 | 30件 |
| 2026-09-06 | ¥12,700 | 31件 |
| 2026-09-05 | ¥12,700 | 30件 |
| 2026-09-04 | ¥12,800 | 30件 |
| 2026-09-03 | ¥12,900 | 30件 |
| 2026-09-02 | ¥12,900 | 30件 |
| 2026-09-01 | ¥12,900 | 30件 |
| 2026-08-31 | ¥13,500 | 30件 |
| 2026-08-30 | ¥13,888 | 30件 |
| 2026-08-29 | ¥13,900 | 29件 |
| 2026-08-28 | ¥13,850 | 31件 |
