セット

プロモーションカード「ラウンドワン プロモーションパック」パック
2026-07-17 発売1個入り
¥1,000
前日比—
7日比−¥130−11.5%
30日比−¥280−21.9%
1年比—
- 販売中の出品
- ¥1,000最安値・在庫77件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥1,000
最終更新在庫数
77件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥1,000 | 77件 |
| 2026-11-05 | ¥1,000 | 77件 |
| 2026-11-04 | ¥1,000 | 77件 |
| 2026-11-03 | ¥1,000 | 77件 |
| 2026-11-02 | ¥1,090 | 80件 |
| 2026-11-01 | ¥1,090 | 81件 |
| 2026-10-31 | ¥1,100 | 83件 |
| 2026-10-30 | ¥1,100 | 84件 |
| 2026-10-29 | ¥1,139 | 84件 |
| 2026-10-28 | ¥1,139 | 84件 |
| 2026-10-27 | ¥1,000 | 85件 |
| 2026-10-26 | ¥1,139 | 84件 |
| 2026-10-25 | ¥1,139 | 86件 |
| 2026-10-24 | ¥1,168 | 86件 |
| 2026-10-23 | ¥1,194 | 86件 |
| 2026-10-22 | ¥1,194 | 86件 |
| 2026-10-21 | ¥1,199 | 86件 |
| 2026-10-20 | ¥1,200 | 85件 |
| 2026-10-19 | ¥1,239 | 84件 |
| 2026-10-18 | ¥1,239 | 84件 |
| 2026-10-17 | ¥1,239 | 86件 |
| 2026-10-16 | ¥1,270 | 78件 |
| 2026-10-15 | ¥1,270 | 79件 |
| 2026-10-14 | ¥1,280 | 75件 |
| 2026-10-13 | ¥1,280 | 76件 |
| 2026-10-12 | ¥1,170 | 78件 |
| 2026-10-11 | ¥1,250 | 78件 |
| 2026-10-10 | ¥1,180 | 79件 |
| 2026-10-09 | ¥1,180 | 80件 |
| 2026-10-08 | ¥1,180 | 79件 |
| 2026-10-07 | ¥1,170 | 80件 |
| 2026-10-06 | ¥1,190 | 81件 |
| 2026-10-05 | ¥1,198 | 80件 |
| 2026-10-04 | ¥1,199 | 79件 |
| 2026-10-03 | ¥1,199 | 78件 |
| 2026-10-02 | ¥1,199 | 80件 |
| 2026-10-01 | ¥1,280 | 81件 |
| 2026-09-30 | ¥1,400 | 78件 |
| 2026-09-29 | ¥1,496 | 79件 |
| 2026-09-28 | ¥1,499 | 75件 |
| 2026-09-27 | ¥1,499 | 81件 |
| 2026-09-26 | ¥1,499 | 81件 |
| 2026-09-25 | ¥1,550 | 72件 |
| 2026-09-24 | ¥1,588 | 74件 |
| 2026-09-23 | ¥1,600 | 73件 |
| 2026-09-22 | ¥1,500 | 73件 |
| 2026-09-21 | ¥1,000 | 78件 |
| 2026-09-20 | ¥1,300 | 85件 |
| 2026-09-19 | ¥1,499 | 80件 |
| 2026-09-18 | ¥1,500 | 79件 |
| 2026-09-17 | ¥1,600 | 76件 |
| 2026-09-16 | ¥1,700 | 74件 |
| 2026-09-15 | ¥1,600 | 75件 |
| 2026-09-14 | ¥1,450 | 80件 |
| 2026-09-13 | ¥1,550 | 83件 |
| 2026-09-12 | ¥1,698 | 86件 |
| 2026-09-11 | ¥1,770 | 83件 |
| 2026-09-10 | ¥1,800 | 83件 |
| 2026-09-09 | ¥1,800 | 87件 |
| 2026-09-08 | ¥1,980 | 97件 |
| 2026-09-07 | ¥2,243 | 91件 |
| 2026-09-06 | ¥2,200 | 95件 |
| 2026-09-05 | ¥1,999 | 91件 |
| 2026-09-04 | ¥2,650 | 82件 |
| 2026-09-03 | ¥2,699 | 91件 |
| 2026-09-02 | ¥2,699 | 99+件 |
| 2026-09-01 | ¥2,950 | 96件 |
| 2026-08-31 | ¥3,990 | 68件 |
| 2026-08-30 | ¥4,200 | 62件 |
| 2026-08-29 | ¥3,999 | 64件 |
| 2026-08-28 | ¥3,996 | 66件 |
