セット

プロモーションカード「プロモーションパックEX Vol.4」パック
2026-05-29 発売1個入り
¥8,199
前日比—
7日比—
30日比−¥1,801−18.0%
1年比—
- 販売中の出品
- ¥7,000最安値・在庫21件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥7,000
最終更新在庫数
21件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥7,000 | 21件 |
| 2026-11-05 | ¥7,000 | 22件 |
| 2026-11-04 | ¥7,000 | 22件 |
| 2026-11-03 | ¥7,000 | 22件 |
| 2026-11-02 | ¥7,000 | 22件 |
| 2026-11-01 | ¥7,000 | 22件 |
| 2026-10-31 | ¥7,000 | 22件 |
| 2026-10-30 | ¥7,000 | 22件 |
| 2026-10-29 | ¥7,000 | 22件 |
| 2026-10-28 | ¥7,000 | 22件 |
| 2026-10-27 | ¥7,000 | 22件 |
| 2026-10-26 | ¥7,000 | 22件 |
| 2026-10-25 | ¥7,500 | 22件 |
| 2026-10-24 | ¥7,500 | 21件 |
| 2026-10-23 | ¥7,500 | 21件 |
| 2026-10-22 | ¥7,500 | 21件 |
| 2026-10-21 | ¥7,500 | 22件 |
| 2026-10-20 | ¥7,500 | 22件 |
| 2026-10-19 | ¥8,000 | 23件 |
| 2026-10-18 | ¥8,000 | 23件 |
| 2026-10-17 | ¥8,000 | 23件 |
| 2026-10-16 | ¥8,300 | 22件 |
| 2026-10-15 | ¥8,300 | 22件 |
| 2026-10-14 | ¥8,300 | 22件 |
| 2026-10-13 | ¥8,300 | 22件 |
| 2026-10-12 | ¥8,300 | 22件 |
| 2026-10-11 | ¥8,300 | 22件 |
| 2026-10-10 | ¥8,300 | 22件 |
| 2026-10-09 | ¥8,300 | 22件 |
| 2026-10-08 | ¥8,300 | 23件 |
| 2026-10-07 | ¥8,500 | 23件 |
| 2026-10-06 | ¥8,500 | 23件 |
| 2026-10-05 | ¥8,500 | 23件 |
| 2026-10-04 | ¥8,500 | 23件 |
| 2026-10-03 | ¥8,500 | 23件 |
| 2026-10-02 | ¥8,500 | 23件 |
| 2026-10-01 | ¥8,500 | 23件 |
| 2026-09-30 | ¥8,500 | 23件 |
| 2026-09-29 | ¥8,500 | 23件 |
| 2026-09-28 | ¥8,500 | 23件 |
| 2026-09-27 | ¥8,500 | 23件 |
| 2026-09-26 | ¥8,500 | 23件 |
| 2026-09-25 | ¥8,500 | 24件 |
| 2026-09-24 | ¥8,500 | 24件 |
| 2026-09-23 | ¥8,500 | 24件 |
| 2026-09-22 | ¥8,500 | 26件 |
| 2026-09-21 | ¥8,500 | 26件 |
| 2026-09-20 | ¥8,500 | 27件 |
| 2026-09-19 | ¥8,500 | 27件 |
| 2026-09-18 | ¥8,500 | 27件 |
| 2026-09-17 | ¥8,500 | 27件 |
| 2026-09-16 | ¥8,199 | 28件 |
| 2026-09-15 | ¥8,199 | 28件 |
| 2026-09-14 | ¥8,199 | 29件 |
| 2026-09-13 | ¥8,199 | 29件 |
| 2026-09-12 | ¥8,200 | 29件 |
| 2026-09-11 | ¥8,299 | 29件 |
| 2026-09-10 | ¥8,299 | 29件 |
| 2026-09-09 | ¥8,299 | 29件 |
| 2026-09-08 | ¥8,299 | 29件 |
| 2026-09-07 | ¥8,299 | 29件 |
| 2026-09-06 | ¥8,299 | 29件 |
| 2026-09-05 | ¥8,299 | 29件 |
| 2026-09-04 | ¥8,300 | 29件 |
| 2026-09-03 | ¥8,300 | 29件 |
| 2026-09-02 | ¥8,300 | 29件 |
| 2026-09-01 | ¥8,300 | 29件 |
| 2026-08-31 | ¥8,300 | 29件 |
| 2026-08-30 | ¥8,300 | 30件 |
| 2026-08-29 | ¥8,300 | 31件 |
| 2026-08-28 | ¥8,200 | 33件 |
