セット

プレミアムカードコレクション「熊本県スペシャル」
2026-02-21 発売1個入り
¥36,999
前日比±0±0.0%
7日比+¥999+2.8%
30日比−¥1,251−3.3%
1年比—
- メーカー希望小売価格
- ¥2,200現在価格は定価比 +1581.8%
- 販売中の出品
- ¥36,999最安値・在庫51件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥36,999
最終更新在庫数
51件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥36,999 | 51件 |
| 2026-11-05 | ¥36,999 | 52件 |
| 2026-11-04 | ¥36,999 | 53件 |
| 2026-11-03 | ¥36,999 | 53件 |
| 2026-11-02 | ¥36,999 | 54件 |
| 2026-11-01 | ¥35,900 | 54件 |
| 2026-10-31 | ¥35,999 | 53件 |
| 2026-10-30 | ¥36,500 | 53件 |
| 2026-10-29 | ¥36,500 | 53件 |
| 2026-10-28 | ¥36,500 | 54件 |
| 2026-10-27 | ¥37,000 | 54件 |
| 2026-10-26 | ¥38,300 | 54件 |
| 2026-10-25 | ¥38,500 | 54件 |
| 2026-10-24 | ¥38,999 | 54件 |
| 2026-10-23 | ¥39,000 | 53件 |
| 2026-10-22 | ¥39,300 | 52件 |
| 2026-10-21 | ¥39,300 | 52件 |
| 2026-10-20 | ¥39,300 | 52件 |
| 2026-10-19 | ¥39,300 | 51件 |
| 2026-10-18 | ¥38,999 | 52件 |
| 2026-10-17 | ¥38,999 | 53件 |
| 2026-10-16 | ¥39,000 | 54件 |
| 2026-10-15 | ¥39,500 | 55件 |
| 2026-10-14 | ¥39,500 | 54件 |
| 2026-10-13 | ¥39,500 | 54件 |
| 2026-10-12 | ¥39,500 | 54件 |
| 2026-10-11 | ¥39,949 | 53件 |
| 2026-10-10 | ¥39,000 | 53件 |
| 2026-10-09 | ¥39,000 | 52件 |
| 2026-10-08 | ¥39,949 | 51件 |
| 2026-10-07 | ¥38,650 | 54件 |
| 2026-10-06 | ¥37,000 | 55件 |
| 2026-10-05 | ¥37,400 | 56件 |
| 2026-10-04 | ¥38,800 | 53件 |
| 2026-10-03 | ¥38,800 | 54件 |
| 2026-10-02 | ¥39,000 | 54件 |
| 2026-10-01 | ¥39,200 | 53件 |
| 2026-09-30 | ¥39,590 | 54件 |
| 2026-09-29 | ¥39,700 | 53件 |
| 2026-09-28 | ¥39,700 | 52件 |
| 2026-09-27 | ¥39,600 | 53件 |
| 2026-09-26 | ¥39,600 | 54件 |
| 2026-09-25 | ¥39,500 | 54件 |
| 2026-09-24 | ¥39,998 | 54件 |
| 2026-09-23 | ¥40,000 | 52件 |
| 2026-09-22 | ¥40,000 | 52件 |
| 2026-09-21 | ¥41,397 | 50件 |
| 2026-09-20 | ¥38,800 | 51件 |
| 2026-09-19 | ¥38,888 | 55件 |
| 2026-09-18 | ¥41,499 | 56件 |
| 2026-09-17 | ¥41,700 | 55件 |
| 2026-09-16 | ¥42,000 | 51件 |
| 2026-09-15 | ¥42,000 | 50件 |
| 2026-09-14 | ¥38,000 | 51件 |
| 2026-09-13 | ¥38,900 | 56件 |
| 2026-09-12 | ¥41,500 | 51件 |
| 2026-09-11 | ¥43,199 | 47件 |
| 2026-09-10 | ¥43,000 | 49件 |
| 2026-09-09 | ¥43,000 | 49件 |
| 2026-09-08 | ¥44,000 | 50件 |
| 2026-09-07 | ¥44,000 | 50件 |
| 2026-09-06 | ¥44,500 | 47件 |
| 2026-09-05 | ¥44,999 | 51件 |
| 2026-09-04 | ¥45,300 | 52件 |
| 2026-09-03 | ¥45,500 | 49件 |
| 2026-09-02 | ¥45,500 | 51件 |
| 2026-09-01 | ¥46,500 | 50件 |
| 2026-08-31 | ¥46,999 | 49件 |
| 2026-08-30 | ¥47,400 | 50件 |
| 2026-08-29 | ¥47,500 | 51件 |
| 2026-08-28 | ¥49,300 | 52件 |
