セット

プレミアムカードコレクション「ベストセレクション vol.6」
2026-03-19 発売1個入り
¥3,199
前日比—
7日比−¥100−3.0%
30日比−¥134−4.0%
1年比—
- メーカー希望小売価格
- ¥2,640現在価格は定価比 +21.2%
- 販売中の出品
- ¥3,000最安値・在庫31件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥3,000
最終更新在庫数
31件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥3,000 | 31件 |
| 2026-11-05 | ¥3,100 | 31件 |
| 2026-11-04 | ¥3,199 | 30件 |
| 2026-11-03 | ¥3,199 | 31件 |
| 2026-11-02 | ¥3,200 | 21件 |
| 2026-11-01 | ¥3,200 | 21件 |
| 2026-10-31 | ¥3,200 | 21件 |
| 2026-10-30 | ¥3,200 | 21件 |
| 2026-10-29 | ¥3,200 | 21件 |
| 2026-10-28 | ¥3,299 | 21件 |
| 2026-10-27 | ¥3,299 | 21件 |
| 2026-10-26 | ¥3,300 | 22件 |
| 2026-10-25 | ¥3,399 | 20件 |
| 2026-10-24 | ¥3,399 | 21件 |
| 2026-10-23 | ¥3,399 | 21件 |
| 2026-10-22 | ¥3,399 | 21件 |
| 2026-10-21 | ¥3,399 | 21件 |
| 2026-10-20 | ¥3,400 | 20件 |
| 2026-10-19 | ¥3,400 | 20件 |
| 2026-10-18 | ¥3,499 | 16件 |
| 2026-10-17 | ¥3,499 | 20件 |
| 2026-10-16 | ¥3,500 | 19件 |
| 2026-10-15 | ¥3,333 | 21件 |
| 2026-10-14 | ¥3,333 | 21件 |
| 2026-10-13 | ¥3,333 | 21件 |
| 2026-10-12 | ¥3,399 | 21件 |
| 2026-10-11 | ¥3,399 | 21件 |
| 2026-10-10 | ¥3,399 | 21件 |
| 2026-10-09 | ¥3,400 | 19件 |
| 2026-10-08 | ¥3,390 | 20件 |
| 2026-10-07 | ¥3,400 | 19件 |
| 2026-10-06 | ¥3,380 | 22件 |
| 2026-10-05 | ¥3,380 | 21件 |
| 2026-10-04 | ¥3,400 | 20件 |
| 2026-10-03 | ¥3,333 | 23件 |
| 2026-10-02 | ¥3,333 | 27件 |
| 2026-10-01 | ¥3,333 | 27件 |
| 2026-09-30 | ¥3,350 | 41件 |
| 2026-09-29 | ¥3,300 | 43件 |
| 2026-09-28 | ¥3,300 | 42件 |
| 2026-09-27 | ¥3,200 | 44件 |
| 2026-09-26 | ¥3,000 | 48件 |
| 2026-09-25 | ¥3,777 | 38件 |
| 2026-09-24 | ¥4,000 | 31件 |
| 2026-09-23 | ¥7,999 | 19件 |
| 2026-09-22 | ¥8,000 | 18件 |
| 2026-09-21 | ¥9,999 | 17件 |
| 2026-09-20 | ¥12,900 | 3件 |
| 2026-09-19 | ¥12,900 | 3件 |
| 2026-09-18 | ¥12,900 | 3件 |
| 2026-09-17 | ¥12,900 | 3件 |
| 2026-09-16 | ¥12,900 | 3件 |
| 2026-09-15 | ¥22,222 | 3件 |
| 2026-09-14 | ¥12,500 | 4件 |
| 2026-09-13 | ¥12,500 | 4件 |
| 2026-09-12 | ¥12,500 | 4件 |
| 2026-09-11 | ¥12,500 | 4件 |
| 2026-09-10 | ¥12,500 | 5件 |
| 2026-09-09 | ¥12,500 | 5件 |
| 2026-09-08 | ¥12,500 | 5件 |
| 2026-09-07 | ¥12,500 | 5件 |
| 2026-09-06 | ¥12,500 | 5件 |
| 2026-09-05 | ¥12,500 | 5件 |
| 2026-09-04 | ¥12,500 | 5件 |
| 2026-09-03 | ¥12,900 | 4件 |
| 2026-09-02 | ¥12,900 | 4件 |
| 2026-09-01 | ¥12,900 | 4件 |
| 2026-08-31 | ¥13,200 | 4件 |
| 2026-08-30 | ¥12,990 | 4件 |
| 2026-08-29 | ¥12,990 | 4件 |
| 2026-08-28 | ¥12,900 | 4件 |
