セット

プレミアムカードコレクション「ベストセレクション vol.4」
2025-03-31 発売1個入り
¥6,999
前日比—
7日比±0±0.0%
30日比−¥1,601−18.6%
1年比—
- メーカー希望小売価格
- ¥2,640現在価格は定価比 +165.1%
- 販売中の出品
- ¥7,200最安値・在庫43件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥7,200
最終更新在庫数
43件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥7,200 | 43件 |
| 2026-11-05 | ¥7,200 | 43件 |
| 2026-11-04 | ¥6,999 | 44件 |
| 2026-11-03 | ¥7,200 | 44件 |
| 2026-11-02 | ¥7,450 | 44件 |
| 2026-11-01 | ¥7,450 | 44件 |
| 2026-10-31 | ¥7,450 | 44件 |
| 2026-10-30 | ¥7,450 | 44件 |
| 2026-10-29 | ¥7,450 | 44件 |
| 2026-10-28 | ¥7,999 | 44件 |
| 2026-10-27 | ¥8,500 | 43件 |
| 2026-10-26 | ¥8,500 | 43件 |
| 2026-10-25 | ¥8,600 | 42件 |
| 2026-10-24 | ¥8,600 | 42件 |
| 2026-10-23 | ¥8,900 | 41件 |
| 2026-10-22 | ¥8,999 | 40件 |
| 2026-10-21 | ¥8,999 | 40件 |
| 2026-10-20 | ¥8,999 | 39件 |
| 2026-10-19 | ¥8,999 | 39件 |
| 2026-10-18 | ¥9,000 | 37件 |
| 2026-10-17 | ¥9,000 | 37件 |
| 2026-10-16 | ¥9,000 | 37件 |
| 2026-10-15 | ¥9,000 | 37件 |
| 2026-10-14 | ¥9,000 | 38件 |
| 2026-10-13 | ¥9,000 | 38件 |
| 2026-10-12 | ¥9,000 | 37件 |
| 2026-10-11 | ¥9,000 | 37件 |
| 2026-10-10 | ¥8,800 | 37件 |
| 2026-10-09 | ¥8,800 | 39件 |
| 2026-10-08 | ¥8,800 | 40件 |
| 2026-10-07 | ¥8,800 | 40件 |
| 2026-10-06 | ¥8,800 | 40件 |
| 2026-10-05 | ¥8,799 | 41件 |
| 2026-10-04 | ¥8,600 | 42件 |
| 2026-10-03 | ¥8,600 | 42件 |
| 2026-10-02 | ¥8,799 | 42件 |
| 2026-10-01 | ¥8,800 | 43件 |
| 2026-09-30 | ¥8,888 | 43件 |
| 2026-09-29 | ¥8,890 | 44件 |
| 2026-09-28 | ¥8,890 | 44件 |
| 2026-09-27 | ¥8,890 | 44件 |
| 2026-09-26 | ¥8,890 | 43件 |
| 2026-09-25 | ¥8,890 | 43件 |
| 2026-09-24 | ¥8,890 | 43件 |
| 2026-09-23 | ¥8,890 | 43件 |
| 2026-09-22 | ¥8,990 | 41件 |
| 2026-09-21 | ¥8,500 | 42件 |
| 2026-09-20 | ¥8,500 | 42件 |
| 2026-09-19 | ¥8,990 | 42件 |
| 2026-09-18 | ¥8,000 | 43件 |
| 2026-09-17 | ¥8,600 | 45件 |
| 2026-09-16 | ¥8,600 | 47件 |
| 2026-09-15 | ¥8,700 | 47件 |
| 2026-09-14 | ¥8,700 | 47件 |
| 2026-09-13 | ¥8,990 | 46件 |
| 2026-09-12 | ¥9,497 | 43件 |
| 2026-09-11 | ¥9,498 | 44件 |
| 2026-09-10 | ¥9,598 | 42件 |
| 2026-09-09 | ¥9,599 | 43件 |
| 2026-09-08 | ¥9,699 | 43件 |
| 2026-09-07 | ¥9,747 | 43件 |
| 2026-09-06 | ¥9,747 | 44件 |
| 2026-09-05 | ¥9,748 | 45件 |
| 2026-09-04 | ¥9,749 | 44件 |
| 2026-09-03 | ¥9,797 | 44件 |
| 2026-09-02 | ¥9,797 | 45件 |
| 2026-09-01 | ¥9,800 | 45件 |
| 2026-08-31 | ¥9,887 | 44件 |
| 2026-08-30 | ¥9,887 | 44件 |
| 2026-08-29 | ¥9,900 | 45件 |
| 2026-08-28 | ¥10,098 | 44件 |
