セット

プレミアムカードコレクション リーダーコレクション 日本語版
2024-09-13 発売1個入り
¥15,899
前日比+¥399+2.6%
7日比+¥399+2.6%
30日比−¥2,801−15.0%
1年比—
- 販売中の出品
- ¥15,999最安値・在庫35件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥15,999
最終更新在庫数
35件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥15,999 | 35件 |
| 2026-11-05 | ¥15,899 | 36件 |
| 2026-11-04 | ¥15,500 | 37件 |
| 2026-11-03 | ¥15,899 | 35件 |
| 2026-11-02 | ¥15,999 | 34件 |
| 2026-11-01 | ¥15,999 | 33件 |
| 2026-10-31 | ¥15,999 | 33件 |
| 2026-10-30 | ¥15,999 | 33件 |
| 2026-10-29 | ¥16,000 | 33件 |
| 2026-10-28 | ¥16,000 | 32件 |
| 2026-10-27 | ¥14,999 | 32件 |
| 2026-10-26 | ¥17,000 | 30件 |
| 2026-10-25 | ¥17,000 | 29件 |
| 2026-10-24 | ¥17,000 | 29件 |
| 2026-10-23 | ¥17,480 | 28件 |
| 2026-10-22 | ¥16,450 | 30件 |
| 2026-10-21 | ¥16,450 | 30件 |
| 2026-10-20 | ¥16,400 | 31件 |
| 2026-10-19 | ¥16,450 | 30件 |
| 2026-10-18 | ¥16,500 | 29件 |
| 2026-10-17 | ¥16,500 | 29件 |
| 2026-10-16 | ¥16,500 | 29件 |
| 2026-10-15 | ¥17,000 | 29件 |
| 2026-10-14 | ¥17,000 | 29件 |
| 2026-10-13 | ¥17,500 | 29件 |
| 2026-10-12 | ¥17,500 | 29件 |
| 2026-10-11 | ¥18,500 | 29件 |
| 2026-10-10 | ¥19,000 | 28件 |
| 2026-10-09 | ¥19,780 | 27件 |
| 2026-10-08 | ¥19,780 | 27件 |
| 2026-10-07 | ¥19,780 | 27件 |
| 2026-10-06 | ¥19,780 | 27件 |
| 2026-10-05 | ¥19,780 | 27件 |
| 2026-10-04 | ¥19,800 | 21件 |
| 2026-10-03 | ¥19,800 | 21件 |
| 2026-10-02 | ¥19,800 | 22件 |
| 2026-10-01 | ¥19,800 | 22件 |
| 2026-09-30 | ¥19,800 | 21件 |
| 2026-09-29 | ¥18,700 | 22件 |
| 2026-09-28 | ¥18,650 | 23件 |
| 2026-09-27 | ¥18,700 | 22件 |
| 2026-09-26 | ¥18,650 | 23件 |
| 2026-09-25 | ¥18,650 | 23件 |
| 2026-09-24 | ¥18,650 | 23件 |
| 2026-09-23 | ¥18,800 | 24件 |
| 2026-09-22 | ¥18,800 | 25件 |
| 2026-09-21 | ¥18,800 | 25件 |
| 2026-09-20 | ¥19,500 | 25件 |
| 2026-09-19 | ¥19,800 | 24件 |
| 2026-09-18 | ¥19,800 | 25件 |
| 2026-09-17 | ¥19,800 | 26件 |
| 2026-09-16 | ¥19,800 | 26件 |
| 2026-09-15 | ¥21,800 | 26件 |
| 2026-09-14 | ¥22,000 | 26件 |
| 2026-09-13 | ¥22,000 | 26件 |
| 2026-09-12 | ¥19,000 | 28件 |
| 2026-09-11 | ¥19,500 | 28件 |
| 2026-09-10 | ¥19,800 | 28件 |
| 2026-09-09 | ¥22,000 | 28件 |
| 2026-09-08 | ¥22,180 | 28件 |
| 2026-09-07 | ¥22,200 | 28件 |
| 2026-09-06 | ¥22,499 | 28件 |
| 2026-09-05 | ¥22,500 | 28件 |
| 2026-09-04 | ¥23,200 | 28件 |
| 2026-09-03 | ¥23,300 | 28件 |
| 2026-09-02 | ¥23,300 | 28件 |
| 2026-09-01 | ¥23,300 | 29件 |
| 2026-08-31 | ¥23,500 | 27件 |
| 2026-08-30 | ¥23,700 | 27件 |
| 2026-08-29 | ¥23,700 | 26件 |
| 2026-08-28 | ¥23,700 | 26件 |
