セット

プレミアムカードコレクション「ベストセレクション vol.3」
2024-10-11 発売1個入り
¥6,600
前日比—
7日比−¥100−1.5%
30日比−¥900−12.0%
1年比+¥3,100+88.6%
- 販売中の出品
- ¥6,450最安値・在庫43件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥6,450
最終更新在庫数
43件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥6,450 | 43件 |
| 2026-11-05 | ¥6,450 | 43件 |
| 2026-11-04 | ¥6,450 | 43件 |
| 2026-11-03 | ¥6,450 | 43件 |
| 2026-11-02 | ¥6,500 | 42件 |
| 2026-11-01 | ¥6,500 | 43件 |
| 2026-10-31 | ¥6,500 | 43件 |
| 2026-10-30 | ¥6,500 | 44件 |
| 2026-10-29 | ¥6,500 | 44件 |
| 2026-10-28 | ¥6,500 | 44件 |
| 2026-10-27 | ¥6,500 | 45件 |
| 2026-10-26 | ¥6,500 | 45件 |
| 2026-10-25 | ¥6,500 | 46件 |
| 2026-10-24 | ¥6,500 | 46件 |
| 2026-10-23 | ¥6,700 | 45件 |
| 2026-10-22 | ¥6,600 | 46件 |
| 2026-10-21 | ¥6,600 | 46件 |
| 2026-10-20 | ¥6,600 | 46件 |
| 2026-10-19 | ¥6,700 | 45件 |
| 2026-10-18 | ¥6,700 | 45件 |
| 2026-10-17 | ¥6,700 | 45件 |
| 2026-10-16 | ¥6,700 | 45件 |
| 2026-10-15 | ¥6,700 | 45件 |
| 2026-10-14 | ¥6,700 | 45件 |
| 2026-10-13 | ¥6,700 | 45件 |
| 2026-10-12 | ¥6,700 | 46件 |
| 2026-10-11 | ¥6,700 | 46件 |
| 2026-10-10 | ¥6,700 | 46件 |
| 2026-10-09 | ¥6,700 | 46件 |
| 2026-10-08 | ¥6,700 | 46件 |
| 2026-10-07 | ¥7,000 | 45件 |
| 2026-10-06 | ¥7,000 | 44件 |
| 2026-10-05 | ¥7,380 | 44件 |
| 2026-10-04 | ¥7,380 | 45件 |
| 2026-10-03 | ¥7,380 | 45件 |
| 2026-10-02 | ¥7,380 | 45件 |
| 2026-10-01 | ¥7,380 | 46件 |
| 2026-09-30 | ¥7,380 | 46件 |
| 2026-09-29 | ¥7,580 | 46件 |
| 2026-09-28 | ¥7,580 | 46件 |
| 2026-09-27 | ¥7,580 | 46件 |
| 2026-09-26 | ¥7,580 | 46件 |
| 2026-09-25 | ¥7,580 | 46件 |
| 2026-09-24 | ¥7,580 | 46件 |
| 2026-09-23 | ¥7,680 | 46件 |
| 2026-09-22 | ¥7,680 | 46件 |
| 2026-09-21 | ¥7,500 | 48件 |
| 2026-09-20 | ¥7,500 | 48件 |
| 2026-09-19 | ¥7,500 | 48件 |
| 2026-09-18 | ¥7,500 | 48件 |
| 2026-09-17 | ¥7,680 | 48件 |
| 2026-09-16 | ¥7,777 | 48件 |
| 2026-09-15 | ¥7,777 | 48件 |
| 2026-09-14 | ¥8,300 | 48件 |
| 2026-09-13 | ¥8,380 | 47件 |
| 2026-09-12 | ¥8,380 | 47件 |
| 2026-09-11 | ¥8,380 | 47件 |
| 2026-09-10 | ¥8,380 | 47件 |
| 2026-09-09 | ¥8,400 | 47件 |
| 2026-09-08 | ¥7,800 | 48件 |
| 2026-09-07 | ¥8,400 | 48件 |
| 2026-09-06 | ¥8,700 | 47件 |
| 2026-09-05 | ¥8,799 | 47件 |
| 2026-09-04 | ¥8,900 | 45件 |
| 2026-09-03 | ¥8,900 | 45件 |
| 2026-09-02 | ¥9,000 | 45件 |
| 2026-09-01 | ¥9,320 | 44件 |
| 2026-08-31 | ¥9,310 | 45件 |
| 2026-08-30 | ¥9,888 | 44件 |
| 2026-08-29 | ¥9,888 | 44件 |
| 2026-08-28 | ¥9,888 | 44件 |
