セット

プレミアムカードコレクション「ワンピースデイ'25」
2025-08-08 発売1個入り
¥17,500
前日比+¥3,030+20.9%
7日比−¥900−4.9%
30日比−¥2,499−12.5%
1年比—
- 販売中の出品
- ¥17,400最安値・在庫44件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥17,400
最終更新在庫数
44件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥17,400 | 44件 |
| 2026-11-05 | ¥17,400 | 44件 |
| 2026-11-04 | ¥17,400 | 44件 |
| 2026-11-03 | ¥15,000 | 43件 |
| 2026-11-02 | ¥15,000 | 42件 |
| 2026-11-01 | ¥15,000 | 43件 |
| 2026-10-31 | ¥14,499 | 44件 |
| 2026-10-30 | ¥14,500 | 44件 |
| 2026-10-29 | ¥14,999 | 44件 |
| 2026-10-28 | ¥15,500 | 42件 |
| 2026-10-27 | ¥17,900 | 43件 |
| 2026-10-26 | ¥18,999 | 42件 |
| 2026-10-25 | ¥19,279 | 41件 |
| 2026-10-24 | ¥19,279 | 41件 |
| 2026-10-23 | ¥19,280 | 41件 |
| 2026-10-22 | ¥18,400 | 44件 |
| 2026-10-21 | ¥17,500 | 49件 |
| 2026-10-20 | ¥17,500 | 48件 |
| 2026-10-19 | ¥17,000 | 49件 |
| 2026-10-18 | ¥17,000 | 49件 |
| 2026-10-17 | ¥17,600 | 47件 |
| 2026-10-16 | ¥17,600 | 48件 |
| 2026-10-15 | ¥17,600 | 48件 |
| 2026-10-14 | ¥17,800 | 48件 |
| 2026-10-13 | ¥18,200 | 48件 |
| 2026-10-12 | ¥18,499 | 44件 |
| 2026-10-11 | ¥18,499 | 46件 |
| 2026-10-10 | ¥18,499 | 46件 |
| 2026-10-09 | ¥18,800 | 46件 |
| 2026-10-08 | ¥18,499 | 47件 |
| 2026-10-07 | ¥18,500 | 47件 |
| 2026-10-06 | ¥18,800 | 46件 |
| 2026-10-05 | ¥18,900 | 44件 |
| 2026-10-04 | ¥19,500 | 45件 |
| 2026-10-03 | ¥20,000 | 43件 |
| 2026-10-02 | ¥19,999 | 44件 |
| 2026-10-01 | ¥20,000 | 45件 |
| 2026-09-30 | ¥20,300 | 43件 |
| 2026-09-29 | ¥20,300 | 43件 |
| 2026-09-28 | ¥20,300 | 43件 |
| 2026-09-27 | ¥20,500 | 43件 |
| 2026-09-26 | ¥18,500 | 53件 |
| 2026-09-25 | ¥18,900 | 53件 |
| 2026-09-24 | ¥19,000 | 53件 |
| 2026-09-23 | ¥19,000 | 53件 |
| 2026-09-22 | ¥17,000 | 53件 |
| 2026-09-21 | ¥18,000 | 56件 |
| 2026-09-20 | ¥19,000 | 52件 |
| 2026-09-19 | ¥19,000 | 53件 |
| 2026-09-18 | ¥19,999 | 54件 |
| 2026-09-17 | ¥19,999 | 54件 |
| 2026-09-16 | ¥19,999 | 53件 |
| 2026-09-15 | ¥19,999 | 53件 |
| 2026-09-14 | ¥20,500 | 51件 |
| 2026-09-13 | ¥20,700 | 51件 |
| 2026-09-12 | ¥20,800 | 49件 |
| 2026-09-11 | ¥21,000 | 49件 |
| 2026-09-10 | ¥21,000 | 47件 |
| 2026-09-09 | ¥21,000 | 47件 |
| 2026-09-08 | ¥21,999 | 46件 |
| 2026-09-07 | ¥20,500 | 48件 |
| 2026-09-06 | ¥21,500 | 49件 |
| 2026-09-05 | ¥21,500 | 50件 |
| 2026-09-04 | ¥21,500 | 52件 |
| 2026-09-03 | ¥21,500 | 52件 |
| 2026-09-02 | ¥22,500 | 51件 |
| 2026-09-01 | ¥22,500 | 51件 |
| 2026-08-31 | ¥23,000 | 49件 |
| 2026-08-30 | ¥23,000 | 49件 |
| 2026-08-29 | ¥21,890 | 51件 |
| 2026-08-28 | ¥23,000 | 51件 |
