セット

プロモーションカード「公認ジャッジプロモーションパック Vol.3」パック
2026-04-16 発売1個入り
¥12,000
前日比+¥2,200+22.4%
7日比+¥2,000+20.0%
30日比+¥1,000+9.1%
1年比—
- 販売中の出品
- ¥4,499最安値・在庫12件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥4,499
最終更新在庫数
12件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥4,499 | 12件 |
| 2026-11-05 | ¥4,499 | 12件 |
| 2026-11-04 | ¥4,499 | 12件 |
| 2026-11-03 | ¥4,499 | 12件 |
| 2026-11-02 | ¥4,499 | 12件 |
| 2026-11-01 | ¥4,499 | 12件 |
| 2026-10-31 | ¥4,499 | 12件 |
| 2026-10-30 | ¥4,499 | 12件 |
| 2026-10-29 | ¥4,499 | 12件 |
| 2026-10-28 | ¥4,499 | 12件 |
| 2026-10-27 | ¥4,499 | 12件 |
| 2026-10-26 | ¥4,499 | 12件 |
| 2026-10-25 | ¥4,499 | 12件 |
| 2026-10-24 | ¥4,555 | 11件 |
| 2026-10-23 | ¥7,444 | 10件 |
| 2026-10-22 | ¥7,444 | 10件 |
| 2026-10-21 | ¥3,999 | 12件 |
| 2026-10-20 | ¥3,999 | 12件 |
| 2026-10-19 | ¥3,999 | 12件 |
| 2026-10-18 | ¥4,222 | 12件 |
| 2026-10-17 | ¥4,222 | 12件 |
| 2026-10-16 | ¥4,222 | 12件 |
| 2026-10-15 | ¥4,222 | 12件 |
| 2026-10-14 | ¥4,222 | 12件 |
| 2026-10-13 | ¥3,999 | 14件 |
| 2026-10-12 | ¥4,222 | 14件 |
| 2026-10-11 | ¥4,500 | 14件 |
| 2026-10-10 | ¥4,888 | 14件 |
| 2026-10-09 | ¥4,888 | 14件 |
| 2026-10-08 | ¥4,888 | 14件 |
| 2026-10-07 | ¥5,999 | 12件 |
| 2026-10-06 | ¥7,444 | 10件 |
| 2026-10-05 | ¥7,444 | 10件 |
| 2026-10-04 | ¥7,444 | 10件 |
| 2026-10-03 | ¥7,444 | 10件 |
| 2026-10-02 | ¥7,444 | 10件 |
| 2026-10-01 | ¥7,444 | 10件 |
| 2026-09-30 | ¥7,444 | 10件 |
| 2026-09-29 | ¥7,444 | 10件 |
| 2026-09-28 | ¥7,444 | 10件 |
| 2026-09-27 | ¥8,000 | 10件 |
| 2026-09-26 | ¥8,000 | 10件 |
| 2026-09-25 | ¥8,800 | 10件 |
| 2026-09-24 | ¥8,800 | 10件 |
| 2026-09-23 | ¥9,499 | 8件 |
| 2026-09-22 | ¥9,499 | 8件 |
| 2026-09-21 | ¥9,499 | 9件 |
| 2026-09-20 | ¥9,499 | 9件 |
| 2026-09-19 | ¥9,499 | 9件 |
| 2026-09-18 | ¥9,499 | 9件 |
| 2026-09-17 | ¥9,500 | 9件 |
| 2026-09-16 | ¥9,500 | 9件 |
| 2026-09-15 | ¥9,500 | 9件 |
| 2026-09-14 | ¥9,500 | 9件 |
| 2026-09-13 | ¥9,500 | 9件 |
| 2026-09-12 | ¥9,500 | 9件 |
| 2026-09-11 | ¥9,500 | 9件 |
| 2026-09-10 | ¥9,500 | 9件 |
| 2026-09-09 | ¥9,500 | 9件 |
| 2026-09-08 | ¥11,000 | 9件 |
| 2026-09-07 | ¥11,700 | 9件 |
| 2026-09-06 | ¥11,700 | 9件 |
| 2026-09-05 | ¥11,999 | 8件 |
| 2026-09-04 | ¥11,999 | 8件 |
| 2026-09-03 | ¥11,999 | 8件 |
| 2026-09-02 | ¥11,999 | 8件 |
| 2026-09-01 | ¥11,999 | 8件 |
| 2026-08-31 | ¥11,999 | 8件 |
| 2026-08-30 | ¥11,999 | 7件 |
| 2026-08-29 | ¥11,999 | 7件 |
| 2026-08-28 | ¥12,000 | 7件 |
