セット

プロモーションカード「公認ジャッジプロモーションパック Vol.2」パック
0001-01-01 発売1個入り
¥7,444
前日比—
7日比—
30日比−¥2,356−24.0%
1年比—
- 販売中の出品
- ¥7,399最安値・在庫7件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥7,399
最終更新在庫数
7件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥7,399 | 7件 |
| 2026-11-05 | ¥7,399 | 7件 |
| 2026-11-04 | ¥7,399 | 7件 |
| 2026-11-03 | ¥7,399 | 7件 |
| 2026-11-02 | ¥7,399 | 7件 |
| 2026-11-01 | ¥7,399 | 7件 |
| 2026-10-31 | ¥7,399 | 7件 |
| 2026-10-30 | ¥7,399 | 7件 |
| 2026-10-29 | ¥7,399 | 7件 |
| 2026-10-28 | ¥7,399 | 7件 |
| 2026-10-27 | ¥7,399 | 7件 |
| 2026-10-26 | ¥7,399 | 7件 |
| 2026-10-25 | ¥7,399 | 7件 |
| 2026-10-24 | ¥7,399 | 7件 |
| 2026-10-23 | ¥7,399 | 7件 |
| 2026-10-22 | ¥7,399 | 7件 |
| 2026-10-21 | ¥7,399 | 8件 |
| 2026-10-20 | ¥7,399 | 8件 |
| 2026-10-19 | ¥7,400 | 9件 |
| 2026-10-18 | ¥7,400 | 9件 |
| 2026-10-17 | ¥7,400 | 9件 |
| 2026-10-16 | ¥7,400 | 9件 |
| 2026-10-15 | ¥7,400 | 9件 |
| 2026-10-14 | ¥7,400 | 9件 |
| 2026-10-13 | ¥7,400 | 9件 |
| 2026-10-12 | ¥7,400 | 9件 |
| 2026-10-11 | ¥7,444 | 9件 |
| 2026-10-10 | ¥7,444 | 9件 |
| 2026-10-09 | ¥7,444 | 9件 |
| 2026-10-08 | ¥7,444 | 9件 |
| 2026-10-07 | ¥7,444 | 9件 |
| 2026-10-06 | ¥7,444 | 9件 |
| 2026-10-05 | ¥7,444 | 9件 |
| 2026-10-04 | ¥7,444 | 9件 |
| 2026-10-03 | ¥7,444 | 9件 |
| 2026-10-02 | ¥7,444 | 9件 |
| 2026-10-01 | ¥7,444 | 9件 |
| 2026-09-30 | ¥7,444 | 9件 |
| 2026-09-29 | ¥7,444 | 9件 |
| 2026-09-28 | ¥7,444 | 9件 |
| 2026-09-27 | ¥7,500 | 9件 |
| 2026-09-26 | ¥7,500 | 9件 |
| 2026-09-25 | ¥8,000 | 9件 |
| 2026-09-24 | ¥8,000 | 9件 |
| 2026-09-23 | ¥9,499 | 7件 |
| 2026-09-22 | ¥9,499 | 7件 |
| 2026-09-21 | ¥9,499 | 7件 |
| 2026-09-20 | ¥9,499 | 7件 |
| 2026-09-19 | ¥9,499 | 7件 |
| 2026-09-18 | ¥9,499 | 8件 |
| 2026-09-17 | ¥9,800 | 7件 |
| 2026-09-16 | ¥9,800 | 7件 |
| 2026-09-15 | ¥9,800 | 7件 |
| 2026-09-14 | ¥9,800 | 7件 |
| 2026-09-13 | ¥9,800 | 7件 |
| 2026-09-12 | ¥9,800 | 7件 |
| 2026-09-11 | ¥9,800 | 6件 |
| 2026-09-10 | ¥9,800 | 6件 |
| 2026-09-09 | ¥9,800 | 6件 |
| 2026-09-08 | ¥9,800 | 6件 |
| 2026-09-07 | ¥9,800 | 6件 |
| 2026-09-06 | ¥9,800 | 6件 |
| 2026-09-05 | ¥9,800 | 6件 |
| 2026-09-04 | ¥9,800 | 6件 |
| 2026-09-03 | ¥9,800 | 6件 |
| 2026-09-02 | ¥9,800 | 6件 |
| 2026-09-01 | ¥9,800 | 6件 |
| 2026-08-31 | ¥49,998 | 5件 |
| 2026-08-30 | ¥49,998 | 5件 |
| 2026-08-29 | ¥49,998 | 5件 |
| 2026-08-28 | ¥9,800 | 6件 |
