ナミ¥300,000最終 6/9セットST-01

プレミアムカードコレクション「ライブアクションエディション vol.2 麦わらの一味」
スタートデッキ 麦わらの一味2026-06-30 発売1個入り
¥1,699
前日比—
7日比±0±0.0%
30日比−¥601−26.1%
1年比—
- メーカー希望小売価格
- ¥1,980現在価格は定価比 −14.2%
- 販売中の出品
- ¥1,800最安値・在庫33件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥1,800
最終更新在庫数
33件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥1,800 | 33件 |
| 2026-11-05 | ¥1,800 | 33件 |
| 2026-11-04 | ¥1,700 | 35件 |
| 2026-11-03 | ¥1,700 | 35件 |
| 2026-11-02 | ¥1,700 | 35件 |
| 2026-11-01 | ¥1,700 | 35件 |
| 2026-10-31 | ¥1,700 | 35件 |
| 2026-10-30 | ¥1,699 | 36件 |
| 2026-10-29 | ¥1,699 | 36件 |
| 2026-10-28 | ¥1,699 | 36件 |
| 2026-10-27 | ¥1,699 | 36件 |
| 2026-10-26 | ¥1,700 | 36件 |
| 2026-10-25 | ¥1,700 | 36件 |
| 2026-10-24 | ¥1,700 | 36件 |
| 2026-10-23 | ¥1,700 | 36件 |
| 2026-10-22 | ¥1,699 | 37件 |
| 2026-10-21 | ¥1,699 | 37件 |
| 2026-10-20 | ¥1,700 | 37件 |
| 2026-10-19 | ¥1,800 | 33件 |
| 2026-10-18 | ¥1,800 | 33件 |
| 2026-10-17 | ¥1,800 | 33件 |
| 2026-10-16 | ¥1,800 | 33件 |
| 2026-10-15 | ¥1,800 | 33件 |
| 2026-10-14 | ¥1,800 | 33件 |
| 2026-10-13 | ¥1,800 | 33件 |
| 2026-10-12 | ¥1,800 | 33件 |
| 2026-10-11 | ¥1,800 | 33件 |
| 2026-10-10 | ¥1,800 | 33件 |
| 2026-10-09 | ¥1,800 | 33件 |
| 2026-10-08 | ¥1,800 | 37件 |
| 2026-10-07 | ¥2,000 | 37件 |
| 2026-10-06 | ¥2,100 | 36件 |
| 2026-10-05 | ¥2,100 | 36件 |
| 2026-10-04 | ¥2,100 | 37件 |
| 2026-10-03 | ¥2,290 | 37件 |
| 2026-10-02 | ¥2,290 | 37件 |
| 2026-10-01 | ¥2,299 | 36件 |
| 2026-09-30 | ¥2,299 | 36件 |
| 2026-09-29 | ¥2,299 | 36件 |
| 2026-09-28 | ¥2,300 | 35件 |
| 2026-09-27 | ¥2,300 | 34件 |
| 2026-09-26 | ¥2,300 | 35件 |
| 2026-09-25 | ¥2,300 | 35件 |
| 2026-09-24 | ¥2,200 | 36件 |
| 2026-09-23 | ¥2,150 | 40件 |
| 2026-09-22 | ¥2,150 | 42件 |
| 2026-09-21 | ¥2,150 | 42件 |
| 2026-09-20 | ¥2,200 | 37件 |
| 2026-09-19 | ¥2,290 | 37件 |
| 2026-09-18 | ¥2,290 | 37件 |
| 2026-09-17 | ¥2,290 | 37件 |
| 2026-09-16 | ¥2,290 | 37件 |
| 2026-09-15 | ¥2,290 | 36件 |
| 2026-09-14 | ¥2,290 | 37件 |
| 2026-09-13 | ¥2,290 | 34件 |
| 2026-09-12 | ¥2,290 | 33件 |
| 2026-09-11 | ¥2,290 | 33件 |
| 2026-09-10 | ¥2,300 | 28件 |
| 2026-09-09 | ¥2,300 | 31件 |
| 2026-09-08 | ¥2,198 | 32件 |
| 2026-09-07 | ¥2,198 | 32件 |
| 2026-09-06 | ¥2,198 | 32件 |
| 2026-09-05 | ¥2,150 | 33件 |
| 2026-09-04 | ¥2,198 | 34件 |
| 2026-09-03 | ¥2,199 | 35件 |
| 2026-09-02 | ¥2,350 | 34件 |
| 2026-09-01 | ¥2,350 | 34件 |
| 2026-08-31 | ¥2,398 | 32件 |
| 2026-08-30 | ¥2,450 | 32件 |
| 2026-08-29 | ¥2,650 | 31件 |
| 2026-08-28 | ¥2,650 | 31件 |
このシリーズのカード
もっと見る美品・価格が高い順











