セット

プロモーションカード「4周年!四皇トレジャーゲットキャンペーンパック」パック
2026-08-21 発売1個入り
¥1,000
前日比—
7日比±0±0.0%
30日比—
1年比—
- 販売中の出品
- ¥1,000最安値・在庫44件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥1,000
最終更新在庫数
44件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥1,000 | 44件 |
| 2026-11-05 | ¥1,000 | 44件 |
| 2026-11-04 | ¥1,000 | 45件 |
| 2026-11-03 | ¥1,000 | 45件 |
| 2026-11-02 | ¥1,000 | 45件 |
| 2026-11-01 | ¥1,000 | 45件 |
| 2026-10-31 | ¥1,000 | 45件 |
| 2026-10-30 | ¥1,000 | 46件 |
| 2026-10-29 | ¥1,000 | 46件 |
| 2026-10-28 | ¥1,000 | 46件 |
| 2026-10-27 | ¥1,000 | 46件 |
| 2026-10-26 | ¥1,000 | 46件 |
| 2026-10-25 | ¥1,000 | 46件 |
| 2026-10-24 | ¥1,000 | 46件 |
| 2026-10-23 | ¥1,000 | 46件 |
| 2026-10-22 | ¥1,000 | 46件 |
| 2026-10-21 | ¥1,000 | 46件 |
| 2026-10-20 | ¥1,000 | 45件 |
| 2026-10-19 | ¥1,000 | 45件 |
| 2026-10-18 | ¥1,000 | 49件 |
| 2026-10-17 | ¥1,000 | 49件 |
| 2026-10-16 | ¥1,000 | 49件 |
| 2026-10-15 | ¥1,000 | 50件 |
| 2026-10-14 | ¥1,000 | 50件 |
| 2026-10-13 | ¥1,000 | 50件 |
| 2026-10-12 | ¥1,000 | 50件 |
| 2026-10-11 | ¥1,000 | 54件 |
| 2026-10-10 | ¥1,000 | 54件 |
| 2026-10-09 | ¥1,000 | 54件 |
| 2026-10-08 | ¥1,000 | 56件 |
| 2026-10-07 | ¥1,000 | 56件 |
| 2026-10-06 | ¥1,000 | 56件 |
| 2026-10-05 | ¥1,000 | 55件 |
| 2026-10-04 | ¥1,000 | 56件 |
| 2026-10-03 | ¥1,000 | 56件 |
| 2026-10-02 | ¥1,000 | 56件 |
| 2026-10-01 | ¥1,000 | 56件 |
| 2026-09-30 | ¥1,000 | 57件 |
| 2026-09-29 | ¥1,000 | 57件 |
| 2026-09-28 | ¥1,000 | 55件 |
| 2026-09-27 | ¥1,000 | 56件 |
| 2026-09-26 | ¥1,000 | 56件 |
| 2026-09-25 | ¥1,000 | 56件 |
| 2026-09-24 | ¥1,000 | 56件 |
| 2026-09-23 | ¥1,000 | 55件 |
| 2026-09-22 | ¥1,000 | 55件 |
| 2026-09-21 | ¥1,000 | 60件 |
| 2026-09-20 | ¥1,000 | 56件 |
| 2026-09-19 | ¥1,000 | 54件 |
| 2026-09-18 | ¥1,000 | 58件 |
| 2026-09-17 | ¥1,000 | 57件 |
| 2026-09-16 | ¥1,000 | 57件 |
| 2026-09-15 | ¥1,000 | 57件 |
| 2026-09-14 | ¥1,000 | 57件 |
| 2026-09-13 | ¥1,000 | 59件 |
| 2026-09-12 | ¥1,000 | 60件 |
| 2026-09-11 | ¥1,000 | 57件 |
| 2026-09-10 | ¥1,000 | 56件 |
| 2026-09-09 | ¥1,000 | 43件 |
| 2026-09-08 | ¥1,000 | 42件 |
| 2026-09-07 | ¥1,000 | 41件 |
| 2026-09-06 | ¥1,000 | 36件 |
| 2026-09-05 | ¥1,000 | 36件 |
| 2026-09-04 | ¥1,000 | 34件 |
| 2026-09-03 | ¥1,000 | 32件 |
| 2026-09-02 | ¥1,000 | 31件 |
| 2026-09-01 | ¥1,000 | 26件 |
| 2026-08-31 | ¥1,000 | 22件 |
| 2026-08-30 | ¥1,000 | 17件 |
| 2026-08-29 | ¥1,000 | 15件 |
| 2026-08-28 | ¥1,000 | 14件 |
