セット

日本語版「3rd アニバーサリーセット」
2025-12-22 発売1個入り
¥70,000
前日比+¥5,000+7.7%
7日比+¥10,000+16.7%
30日比+¥2,500+3.7%
1年比—
- メーカー希望小売価格
- ¥19,800現在価格は定価比 +253.5%
- 販売中の出品
- ¥73,999最安値・在庫99+件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥73,999
最終更新在庫数
99+件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥73,999 | 99+件 |
| 2026-11-05 | ¥73,499 | 99+件 |
| 2026-11-04 | ¥72,000 | 99+件 |
| 2026-11-03 | ¥73,000 | 99+件 |
| 2026-11-02 | ¥73,000 | 99+件 |
| 2026-11-01 | ¥74,000 | 99+件 |
| 2026-10-31 | ¥65,000 | 99+件 |
| 2026-10-30 | ¥65,000 | 99+件 |
| 2026-10-29 | ¥65,000 | 99+件 |
| 2026-10-28 | ¥65,000 | 99+件 |
| 2026-10-27 | ¥59,998 | 99+件 |
| 2026-10-26 | ¥56,000 | 99+件 |
| 2026-10-25 | ¥56,999 | 99+件 |
| 2026-10-24 | ¥56,999 | 99+件 |
| 2026-10-23 | ¥59,998 | 99+件 |
| 2026-10-22 | ¥62,000 | 99+件 |
| 2026-10-21 | ¥62,000 | 99+件 |
| 2026-10-20 | ¥62,999 | 99+件 |
| 2026-10-19 | ¥60,000 | 99+件 |
| 2026-10-18 | ¥65,999 | 99+件 |
| 2026-10-17 | ¥66,000 | 99+件 |
| 2026-10-16 | ¥69,500 | 99+件 |
| 2026-10-15 | ¥69,500 | 99+件 |
| 2026-10-14 | ¥69,800 | 99+件 |
| 2026-10-13 | ¥70,000 | 99+件 |
| 2026-10-12 | ¥70,000 | 99+件 |
| 2026-10-11 | ¥70,000 | 99+件 |
| 2026-10-10 | ¥70,000 | 99+件 |
| 2026-10-09 | ¥70,000 | 99+件 |
| 2026-10-08 | ¥61,999 | 99+件 |
| 2026-10-07 | ¥63,599 | 99+件 |
| 2026-10-06 | ¥65,000 | 99+件 |
| 2026-10-05 | ¥66,000 | 99+件 |
| 2026-10-04 | ¥68,000 | 99+件 |
| 2026-10-03 | ¥68,000 | 99+件 |
| 2026-10-02 | ¥67,500 | 99+件 |
| 2026-10-01 | ¥67,500 | 99+件 |
| 2026-09-30 | ¥68,000 | 99+件 |
| 2026-09-29 | ¥68,000 | 99+件 |
| 2026-09-28 | ¥68,000 | 99+件 |
| 2026-09-27 | ¥68,000 | 99+件 |
| 2026-09-26 | ¥68,000 | 99+件 |
| 2026-09-25 | ¥67,000 | 99+件 |
| 2026-09-24 | ¥66,500 | 99+件 |
| 2026-09-23 | ¥68,000 | 99+件 |
| 2026-09-22 | ¥69,999 | 99+件 |
| 2026-09-21 | ¥70,000 | 99+件 |
| 2026-09-20 | ¥70,000 | 99+件 |
| 2026-09-19 | ¥70,000 | 99+件 |
| 2026-09-18 | ¥71,000 | 99+件 |
| 2026-09-17 | ¥74,000 | 99+件 |
| 2026-09-16 | ¥74,000 | 99+件 |
| 2026-09-15 | ¥74,000 | 99+件 |
| 2026-09-14 | ¥74,000 | 99+件 |
| 2026-09-13 | ¥78,000 | 99+件 |
| 2026-09-12 | ¥78,000 | 99+件 |
| 2026-09-11 | ¥77,000 | 99+件 |
| 2026-09-10 | ¥79,000 | 99+件 |
| 2026-09-09 | ¥79,000 | 99+件 |
| 2026-09-08 | ¥79,000 | 99+件 |
| 2026-09-07 | ¥85,000 | 99+件 |
| 2026-09-06 | ¥87,899 | 99+件 |
| 2026-09-05 | ¥87,900 | 99+件 |
| 2026-09-04 | ¥87,999 | 99+件 |
| 2026-09-03 | ¥89,000 | 99+件 |
| 2026-09-02 | ¥89,000 | 99+件 |
| 2026-09-01 | ¥89,000 | 99+件 |
| 2026-08-31 | ¥91,499 | 99+件 |
| 2026-08-30 | ¥84,500 | 99+件 |
| 2026-08-29 | ¥84,500 | 99+件 |
| 2026-08-28 | ¥87,500 | 99+件 |
