セット

「2nd アニバーサリーセット」
2024-06-20 発売1個入り
¥45,400
前日比+¥400+0.9%
7日比+¥400+0.9%
30日比−¥4,100−8.3%
1年比+¥33,900+294.8%
- メーカー希望小売価格
- ¥17,600現在価格は定価比 +158.0%
- 販売中の出品
- ¥46,000最安値・在庫89件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥46,000
最終更新在庫数
89件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥46,000 | 89件 |
| 2026-11-05 | ¥47,000 | 88件 |
| 2026-11-04 | ¥47,400 | 88件 |
| 2026-11-03 | ¥47,500 | 87件 |
| 2026-11-02 | ¥48,800 | 86件 |
| 2026-11-01 | ¥48,800 | 87件 |
| 2026-10-31 | ¥48,800 | 87件 |
| 2026-10-30 | ¥46,500 | 87件 |
| 2026-10-29 | ¥46,800 | 88件 |
| 2026-10-28 | ¥46,800 | 88件 |
| 2026-10-27 | ¥46,800 | 88件 |
| 2026-10-26 | ¥44,999 | 90件 |
| 2026-10-25 | ¥46,000 | 91件 |
| 2026-10-24 | ¥46,500 | 91件 |
| 2026-10-23 | ¥46,800 | 92件 |
| 2026-10-22 | ¥47,800 | 92件 |
| 2026-10-21 | ¥49,300 | 91件 |
| 2026-10-20 | ¥49,380 | 91件 |
| 2026-10-19 | ¥49,500 | 90件 |
| 2026-10-18 | ¥49,580 | 90件 |
| 2026-10-17 | ¥49,500 | 91件 |
| 2026-10-16 | ¥49,700 | 90件 |
| 2026-10-15 | ¥49,900 | 88件 |
| 2026-10-14 | ¥49,999 | 89件 |
| 2026-10-13 | ¥51,000 | 88件 |
| 2026-10-12 | ¥51,000 | 88件 |
| 2026-10-11 | ¥51,000 | 90件 |
| 2026-10-10 | ¥48,999 | 89件 |
| 2026-10-09 | ¥49,999 | 91件 |
| 2026-10-08 | ¥50,000 | 90件 |
| 2026-10-07 | ¥50,000 | 89件 |
| 2026-10-06 | ¥51,500 | 88件 |
| 2026-10-05 | ¥51,500 | 88件 |
| 2026-10-04 | ¥49,400 | 90件 |
| 2026-10-03 | ¥49,400 | 89件 |
| 2026-10-02 | ¥46,000 | 90件 |
| 2026-10-01 | ¥48,000 | 90件 |
| 2026-09-30 | ¥48,700 | 89件 |
| 2026-09-29 | ¥49,000 | 90件 |
| 2026-09-28 | ¥49,000 | 90件 |
| 2026-09-27 | ¥49,500 | 89件 |
| 2026-09-26 | ¥49,500 | 91件 |
| 2026-09-25 | ¥49,500 | 90件 |
| 2026-09-24 | ¥49,450 | 92件 |
| 2026-09-23 | ¥49,450 | 92件 |
| 2026-09-22 | ¥49,450 | 92件 |
| 2026-09-21 | ¥49,450 | 94件 |
| 2026-09-20 | ¥49,500 | 95件 |
| 2026-09-19 | ¥49,800 | 95件 |
| 2026-09-18 | ¥49,800 | 96件 |
| 2026-09-17 | ¥49,998 | 96件 |
| 2026-09-16 | ¥49,999 | 96件 |
| 2026-09-15 | ¥54,900 | 95件 |
| 2026-09-14 | ¥55,000 | 93件 |
| 2026-09-13 | ¥58,000 | 92件 |
| 2026-09-12 | ¥59,999 | 89件 |
| 2026-09-11 | ¥59,999 | 89件 |
| 2026-09-10 | ¥59,999 | 89件 |
| 2026-09-09 | ¥61,999 | 88件 |
| 2026-09-08 | ¥61,999 | 88件 |
| 2026-09-07 | ¥61,999 | 88件 |
| 2026-09-06 | ¥63,500 | 86件 |
| 2026-09-05 | ¥64,500 | 85件 |
| 2026-09-04 | ¥64,500 | 85件 |
| 2026-09-03 | ¥58,000 | 87件 |
| 2026-09-02 | ¥61,000 | 88件 |
| 2026-09-01 | ¥62,000 | 89件 |
| 2026-08-31 | ¥62,000 | 89件 |
| 2026-08-30 | ¥64,000 | 89件 |
| 2026-08-29 | ¥65,499 | 88件 |
| 2026-08-28 | ¥65,500 | 86件 |
