セット

プロモーションカードセット1
0001-01-01 発売1個入り
¥30,000
前日比−¥1,500−4.8%
7日比—
30日比−¥5,000−14.3%
1年比—
- 販売中の出品
- ¥29,800最安値・在庫48件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥29,800
最終更新在庫数
48件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥29,800 | 48件 |
| 2026-11-05 | ¥29,800 | 48件 |
| 2026-11-04 | ¥29,999 | 48件 |
| 2026-11-03 | ¥29,999 | 48件 |
| 2026-11-02 | ¥29,999 | 48件 |
| 2026-11-01 | ¥29,999 | 48件 |
| 2026-10-31 | ¥29,999 | 48件 |
| 2026-10-30 | ¥29,999 | 48件 |
| 2026-10-29 | ¥30,000 | 50件 |
| 2026-10-28 | ¥31,500 | 50件 |
| 2026-10-27 | ¥31,500 | 51件 |
| 2026-10-26 | ¥31,500 | 54件 |
| 2026-10-25 | ¥31,500 | 54件 |
| 2026-10-24 | ¥32,000 | 54件 |
| 2026-10-23 | ¥32,000 | 54件 |
| 2026-10-22 | ¥33,499 | 54件 |
| 2026-10-21 | ¥33,499 | 54件 |
| 2026-10-20 | ¥33,499 | 55件 |
| 2026-10-19 | ¥33,499 | 55件 |
| 2026-10-18 | ¥34,999 | 54件 |
| 2026-10-17 | ¥36,999 | 54件 |
| 2026-10-16 | ¥36,999 | 54件 |
| 2026-10-15 | ¥36,999 | 54件 |
| 2026-10-14 | ¥36,999 | 54件 |
| 2026-10-13 | ¥36,999 | 54件 |
| 2026-10-12 | ¥36,999 | 53件 |
| 2026-10-11 | ¥37,000 | 50件 |
| 2026-10-10 | ¥37,000 | 50件 |
| 2026-10-09 | ¥37,000 | 50件 |
| 2026-10-08 | ¥37,000 | 50件 |
| 2026-10-07 | ¥37,000 | 50件 |
| 2026-10-06 | ¥37,000 | 50件 |
| 2026-10-05 | ¥39,800 | 50件 |
| 2026-10-04 | ¥39,800 | 50件 |
| 2026-10-03 | ¥39,999 | 50件 |
| 2026-10-02 | ¥41,999 | 51件 |
| 2026-10-01 | ¥37,800 | 38件 |
| 2026-09-30 | ¥30,999 | 41件 |
| 2026-09-29 | ¥30,999 | 41件 |
| 2026-09-28 | ¥30,999 | 42件 |
| 2026-09-27 | ¥31,000 | 41件 |
| 2026-09-26 | ¥32,999 | 42件 |
| 2026-09-25 | ¥32,999 | 42件 |
| 2026-09-24 | ¥33,000 | 41件 |
| 2026-09-23 | ¥34,999 | 41件 |
| 2026-09-22 | ¥36,799 | 36件 |
| 2026-09-21 | ¥35,000 | 37件 |
| 2026-09-20 | ¥35,000 | 38件 |
| 2026-09-19 | ¥35,000 | 38件 |
| 2026-09-18 | ¥36,799 | 39件 |
| 2026-09-17 | ¥36,799 | 39件 |
| 2026-09-16 | ¥36,799 | 39件 |
| 2026-09-15 | ¥36,799 | 39件 |
| 2026-09-14 | ¥36,900 | 39件 |
| 2026-09-13 | ¥37,900 | 40件 |
| 2026-09-12 | ¥37,900 | 40件 |
| 2026-09-11 | ¥38,700 | 40件 |
| 2026-09-10 | ¥39,800 | 40件 |
| 2026-09-09 | ¥41,000 | 40件 |
| 2026-09-08 | ¥42,500 | 39件 |
| 2026-09-07 | ¥42,500 | 39件 |
| 2026-09-06 | ¥42,500 | 39件 |
| 2026-09-05 | ¥42,500 | 39件 |
| 2026-09-04 | ¥42,500 | 39件 |
| 2026-09-03 | ¥42,500 | 39件 |
| 2026-09-02 | ¥42,000 | 40件 |
| 2026-09-01 | ¥42,000 | 40件 |
| 2026-08-31 | ¥43,000 | 39件 |
| 2026-08-30 | ¥43,500 | 39件 |
| 2026-08-29 | ¥43,400 | 41件 |
| 2026-08-28 | ¥41,999 | 42件 |
