セット

プレミアムカードコレクション - ベストセレクションvol.1 -
2023-10-27 発売1個入り
¥6,500
前日比—
7日比−¥1,277−16.4%
30日比−¥700−9.7%
1年比—
- メーカー希望小売価格
- ¥2,640現在価格は定価比 +146.2%
- 販売中の出品
- ¥7,000最安値・在庫33件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥7,000
最終更新在庫数
33件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥7,000 | 33件 |
| 2026-11-05 | ¥7,500 | 32件 |
| 2026-11-04 | ¥6,500 | 33件 |
| 2026-11-03 | ¥7,000 | 33件 |
| 2026-11-02 | ¥7,300 | 33件 |
| 2026-11-01 | ¥7,180 | 35件 |
| 2026-10-31 | ¥7,180 | 35件 |
| 2026-10-30 | ¥7,180 | 35件 |
| 2026-10-29 | ¥7,200 | 35件 |
| 2026-10-28 | ¥7,200 | 35件 |
| 2026-10-27 | ¥7,500 | 32件 |
| 2026-10-26 | ¥7,500 | 32件 |
| 2026-10-25 | ¥7,500 | 32件 |
| 2026-10-24 | ¥7,500 | 32件 |
| 2026-10-23 | ¥8,000 | 31件 |
| 2026-10-22 | ¥8,000 | 32件 |
| 2026-10-21 | ¥7,899 | 33件 |
| 2026-10-20 | ¥7,300 | 35件 |
| 2026-10-19 | ¥7,300 | 35件 |
| 2026-10-18 | ¥7,300 | 35件 |
| 2026-10-17 | ¥7,300 | 35件 |
| 2026-10-16 | ¥7,000 | 36件 |
| 2026-10-15 | ¥7,000 | 36件 |
| 2026-10-14 | ¥7,000 | 36件 |
| 2026-10-13 | ¥7,000 | 36件 |
| 2026-10-12 | ¥7,000 | 36件 |
| 2026-10-11 | ¥7,200 | 37件 |
| 2026-10-10 | ¥7,200 | 37件 |
| 2026-10-09 | ¥7,200 | 37件 |
| 2026-10-08 | ¥7,200 | 37件 |
| 2026-10-07 | ¥7,200 | 37件 |
| 2026-10-06 | ¥7,200 | 37件 |
| 2026-10-05 | ¥7,300 | 37件 |
| 2026-10-04 | ¥7,300 | 37件 |
| 2026-10-03 | ¥7,300 | 37件 |
| 2026-10-02 | ¥7,200 | 37件 |
| 2026-10-01 | ¥7,300 | 38件 |
| 2026-09-30 | ¥7,200 | 39件 |
| 2026-09-29 | ¥7,200 | 39件 |
| 2026-09-28 | ¥7,200 | 39件 |
| 2026-09-27 | ¥7,200 | 39件 |
| 2026-09-26 | ¥7,200 | 39件 |
| 2026-09-25 | ¥7,200 | 39件 |
| 2026-09-24 | ¥7,300 | 39件 |
| 2026-09-23 | ¥7,000 | 40件 |
| 2026-09-22 | ¥7,000 | 41件 |
| 2026-09-21 | ¥7,000 | 41件 |
| 2026-09-20 | ¥7,000 | 40件 |
| 2026-09-19 | ¥7,000 | 40件 |
| 2026-09-18 | ¥7,000 | 40件 |
| 2026-09-17 | ¥7,000 | 40件 |
| 2026-09-16 | ¥7,000 | 40件 |
| 2026-09-15 | ¥7,300 | 39件 |
| 2026-09-14 | ¥7,300 | 39件 |
| 2026-09-13 | ¥7,300 | 39件 |
| 2026-09-12 | ¥7,400 | 39件 |
| 2026-09-11 | ¥7,400 | 39件 |
| 2026-09-10 | ¥7,500 | 39件 |
| 2026-09-09 | ¥7,500 | 40件 |
| 2026-09-08 | ¥7,800 | 39件 |
| 2026-09-07 | ¥7,800 | 39件 |
| 2026-09-06 | ¥6,999 | 39件 |
| 2026-09-05 | ¥7,899 | 39件 |
| 2026-09-04 | ¥8,900 | 39件 |
| 2026-09-03 | ¥8,900 | 39件 |
| 2026-09-02 | ¥8,900 | 38件 |
| 2026-09-01 | ¥8,900 | 38件 |
| 2026-08-31 | ¥9,000 | 38件 |
| 2026-08-30 | ¥9,000 | 38件 |
| 2026-08-29 | ¥9,299 | 37件 |
| 2026-08-28 | ¥9,400 | 36件 |
