セット

「1st アニバーサリーセット」
2023-06-16 発売1個入り
¥9,000
前日比±0±0.0%
7日比−¥700−7.2%
30日比−¥2,890−24.3%
1年比+¥2,000+28.6%
- メーカー希望小売価格
- ¥9,900現在価格は定価比 −9.1%
- 販売中の出品
- ¥9,400最安値・在庫56件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥9,400
最終更新在庫数
56件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥9,400 | 56件 |
| 2026-11-05 | ¥9,000 | 57件 |
| 2026-11-04 | ¥9,000 | 57件 |
| 2026-11-03 | ¥9,200 | 58件 |
| 2026-11-02 | ¥9,200 | 59件 |
| 2026-11-01 | ¥9,400 | 59件 |
| 2026-10-31 | ¥9,400 | 59件 |
| 2026-10-30 | ¥9,400 | 59件 |
| 2026-10-29 | ¥9,400 | 59件 |
| 2026-10-28 | ¥9,500 | 59件 |
| 2026-10-27 | ¥9,700 | 60件 |
| 2026-10-26 | ¥9,700 | 60件 |
| 2026-10-25 | ¥9,900 | 60件 |
| 2026-10-24 | ¥9,900 | 58件 |
| 2026-10-23 | ¥9,980 | 58件 |
| 2026-10-22 | ¥9,999 | 56件 |
| 2026-10-21 | ¥9,999 | 56件 |
| 2026-10-20 | ¥9,999 | 56件 |
| 2026-10-19 | ¥11,000 | 55件 |
| 2026-10-18 | ¥11,000 | 56件 |
| 2026-10-17 | ¥11,000 | 56件 |
| 2026-10-16 | ¥11,500 | 56件 |
| 2026-10-15 | ¥11,999 | 54件 |
| 2026-10-14 | ¥11,999 | 54件 |
| 2026-10-13 | ¥12,000 | 52件 |
| 2026-10-12 | ¥12,000 | 53件 |
| 2026-10-11 | ¥12,000 | 53件 |
| 2026-10-10 | ¥12,000 | 54件 |
| 2026-10-09 | ¥12,000 | 54件 |
| 2026-10-08 | ¥12,000 | 53件 |
| 2026-10-07 | ¥10,500 | 53件 |
| 2026-10-06 | ¥10,500 | 53件 |
| 2026-10-05 | ¥10,500 | 55件 |
| 2026-10-04 | ¥12,000 | 52件 |
| 2026-10-03 | ¥12,000 | 52件 |
| 2026-10-02 | ¥12,000 | 54件 |
| 2026-10-01 | ¥12,000 | 54件 |
| 2026-09-30 | ¥11,900 | 53件 |
| 2026-09-29 | ¥11,890 | 53件 |
| 2026-09-28 | ¥12,000 | 52件 |
| 2026-09-27 | ¥12,200 | 52件 |
| 2026-09-26 | ¥12,000 | 54件 |
| 2026-09-25 | ¥11,500 | 55件 |
| 2026-09-24 | ¥12,000 | 55件 |
| 2026-09-23 | ¥12,000 | 55件 |
| 2026-09-22 | ¥12,000 | 55件 |
| 2026-09-21 | ¥12,000 | 55件 |
| 2026-09-20 | ¥12,000 | 56件 |
| 2026-09-19 | ¥12,000 | 56件 |
| 2026-09-18 | ¥12,300 | 56件 |
| 2026-09-17 | ¥12,300 | 55件 |
| 2026-09-16 | ¥12,300 | 55件 |
| 2026-09-15 | ¥12,000 | 58件 |
| 2026-09-14 | ¥12,199 | 59件 |
| 2026-09-13 | ¥11,449 | 58件 |
| 2026-09-12 | ¥11,450 | 59件 |
| 2026-09-11 | ¥11,200 | 60件 |
| 2026-09-10 | ¥11,798 | 58件 |
| 2026-09-09 | ¥12,299 | 58件 |
| 2026-09-08 | ¥12,399 | 56件 |
| 2026-09-07 | ¥12,499 | 55件 |
| 2026-09-06 | ¥12,700 | 55件 |
| 2026-09-05 | ¥12,900 | 54件 |
| 2026-09-04 | ¥12,900 | 53件 |
| 2026-09-03 | ¥12,900 | 53件 |
| 2026-09-02 | ¥12,500 | 55件 |
| 2026-09-01 | ¥12,500 | 55件 |
| 2026-08-31 | ¥12,500 | 56件 |
| 2026-08-30 | ¥12,800 | 56件 |
| 2026-08-29 | ¥12,800 | 56件 |
| 2026-08-28 | ¥12,800 | 55件 |
