セット

プレミアムカードコレクション ガールズエディション
0001-01-01 発売1個入り
¥25,800
前日比—
7日比−¥4,000−13.4%
30日比+¥2,000+8.4%
1年比+¥20,300+369.1%
- メーカー希望小売価格
- ¥980現在価格は定価比 +2532.7%
- 販売中の出品
- ¥27,500最安値・在庫33件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥27,500
最終更新在庫数
33件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥27,500 | 33件 |
| 2026-11-05 | ¥27,500 | 33件 |
| 2026-11-04 | ¥27,500 | 33件 |
| 2026-11-03 | ¥27,500 | 33件 |
| 2026-11-02 | ¥27,500 | 34件 |
| 2026-11-01 | ¥26,300 | 36件 |
| 2026-10-31 | ¥26,300 | 36件 |
| 2026-10-30 | ¥27,500 | 34件 |
| 2026-10-29 | ¥27,500 | 35件 |
| 2026-10-28 | ¥27,500 | 35件 |
| 2026-10-27 | ¥27,500 | 35件 |
| 2026-10-26 | ¥27,500 | 35件 |
| 2026-10-25 | ¥28,800 | 34件 |
| 2026-10-24 | ¥28,800 | 36件 |
| 2026-10-23 | ¥28,800 | 36件 |
| 2026-10-22 | ¥28,800 | 36件 |
| 2026-10-21 | ¥29,700 | 35件 |
| 2026-10-20 | ¥29,700 | 35件 |
| 2026-10-19 | ¥29,700 | 35件 |
| 2026-10-18 | ¥28,500 | 35件 |
| 2026-10-17 | ¥28,500 | 35件 |
| 2026-10-16 | ¥28,500 | 35件 |
| 2026-10-15 | ¥28,500 | 35件 |
| 2026-10-14 | ¥29,700 | 35件 |
| 2026-10-13 | ¥25,800 | 36件 |
| 2026-10-12 | ¥25,800 | 36件 |
| 2026-10-11 | ¥29,700 | 35件 |
| 2026-10-10 | ¥29,700 | 35件 |
| 2026-10-09 | ¥29,700 | 36件 |
| 2026-10-08 | ¥29,790 | 36件 |
| 2026-10-07 | ¥29,980 | 35件 |
| 2026-10-06 | ¥30,000 | 36件 |
| 2026-10-05 | ¥30,000 | 36件 |
| 2026-10-04 | ¥30,000 | 36件 |
| 2026-10-03 | ¥30,000 | 36件 |
| 2026-10-02 | ¥30,000 | 36件 |
| 2026-10-01 | ¥30,000 | 36件 |
| 2026-09-30 | ¥30,000 | 36件 |
| 2026-09-29 | ¥30,000 | 36件 |
| 2026-09-28 | ¥30,000 | 35件 |
| 2026-09-27 | ¥28,000 | 35件 |
| 2026-09-26 | ¥31,000 | 34件 |
| 2026-09-25 | ¥31,000 | 34件 |
| 2026-09-24 | ¥31,000 | 34件 |
| 2026-09-23 | ¥31,099 | 33件 |
| 2026-09-22 | ¥31,099 | 33件 |
| 2026-09-21 | ¥31,099 | 33件 |
| 2026-09-20 | ¥31,099 | 33件 |
| 2026-09-19 | ¥31,099 | 33件 |
| 2026-09-18 | ¥31,099 | 33件 |
| 2026-09-17 | ¥31,099 | 33件 |
| 2026-09-16 | ¥31,099 | 33件 |
| 2026-09-15 | ¥27,799 | 40件 |
| 2026-09-14 | ¥25,000 | 41件 |
| 2026-09-13 | ¥27,800 | 41件 |
| 2026-09-12 | ¥28,500 | 41件 |
| 2026-09-11 | ¥28,500 | 42件 |
| 2026-09-10 | ¥27,400 | 44件 |
| 2026-09-09 | ¥27,400 | 44件 |
| 2026-09-08 | ¥28,000 | 43件 |
| 2026-09-07 | ¥28,000 | 44件 |
| 2026-09-06 | ¥28,700 | 43件 |
| 2026-09-05 | ¥28,700 | 43件 |
| 2026-09-04 | ¥28,800 | 43件 |
| 2026-09-03 | ¥29,000 | 43件 |
| 2026-09-02 | ¥29,000 | 43件 |
| 2026-09-01 | ¥30,200 | 41件 |
| 2026-08-31 | ¥30,200 | 42件 |
| 2026-08-30 | ¥30,200 | 43件 |
| 2026-08-29 | ¥30,500 | 41件 |
| 2026-08-28 | ¥31,300 | 40件 |
