セット

プレミアムカードコレクション25周年エディション
2022-07-22 発売1個入り
¥9,300
前日比−¥149−1.6%
7日比+¥300+3.3%
30日比−¥1,950−17.3%
1年比+¥7,310+367.3%
- メーカー希望小売価格
- ¥2,200現在価格は定価比 +322.7%
- 販売中の出品
- ¥9,111最安値・在庫99+件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥9,111
最終更新在庫数
99+件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥9,111 | 99+件 |
| 2026-11-05 | ¥9,300 | 99+件 |
| 2026-11-04 | ¥9,300 | 99+件 |
| 2026-11-03 | ¥9,300 | 99+件 |
| 2026-11-02 | ¥9,449 | 99+件 |
| 2026-11-01 | ¥9,480 | 99+件 |
| 2026-10-31 | ¥9,399 | 99+件 |
| 2026-10-30 | ¥9,450 | 99+件 |
| 2026-10-29 | ¥9,490 | 99+件 |
| 2026-10-28 | ¥9,222 | 99+件 |
| 2026-10-27 | ¥9,490 | 99+件 |
| 2026-10-26 | ¥9,490 | 99+件 |
| 2026-10-25 | ¥9,490 | 99+件 |
| 2026-10-24 | ¥9,600 | 99+件 |
| 2026-10-23 | ¥9,500 | 99+件 |
| 2026-10-22 | ¥9,800 | 99+件 |
| 2026-10-21 | ¥9,400 | 99+件 |
| 2026-10-20 | ¥9,899 | 99+件 |
| 2026-10-19 | ¥9,900 | 99+件 |
| 2026-10-18 | ¥10,350 | 99+件 |
| 2026-10-17 | ¥10,443 | 99+件 |
| 2026-10-16 | ¥10,499 | 99+件 |
| 2026-10-15 | ¥10,800 | 99+件 |
| 2026-10-14 | ¥11,000 | 99+件 |
| 2026-10-13 | ¥11,799 | 99+件 |
| 2026-10-12 | ¥10,900 | 99+件 |
| 2026-10-11 | ¥11,900 | 99+件 |
| 2026-10-10 | ¥11,999 | 99+件 |
| 2026-10-09 | ¥11,999 | 99+件 |
| 2026-10-08 | ¥11,900 | 99+件 |
| 2026-10-07 | ¥12,000 | 99+件 |
| 2026-10-06 | ¥11,499 | 99+件 |
| 2026-10-05 | ¥11,200 | 99+件 |
| 2026-10-04 | ¥11,500 | 99+件 |
| 2026-10-03 | ¥11,200 | 99+件 |
| 2026-10-02 | ¥11,000 | 99+件 |
| 2026-10-01 | ¥11,999 | 99+件 |
| 2026-09-30 | ¥9,800 | 99+件 |
| 2026-09-29 | ¥9,777 | 99+件 |
| 2026-09-28 | ¥8,843 | 99+件 |
| 2026-09-27 | ¥8,855 | 99+件 |
| 2026-09-26 | ¥8,999 | 99+件 |
| 2026-09-25 | ¥8,999 | 99+件 |
| 2026-09-24 | ¥8,899 | 99+件 |
| 2026-09-23 | ¥9,000 | 99+件 |
| 2026-09-22 | ¥9,600 | 99+件 |
| 2026-09-21 | ¥9,800 | 99+件 |
| 2026-09-20 | ¥10,200 | 99+件 |
| 2026-09-19 | ¥10,488 | 99+件 |
| 2026-09-18 | ¥10,888 | 99+件 |
| 2026-09-17 | ¥11,000 | 99+件 |
| 2026-09-16 | ¥11,111 | 99+件 |
| 2026-09-15 | ¥11,111 | 99+件 |
| 2026-09-14 | ¥11,400 | 99+件 |
| 2026-09-13 | ¥10,800 | 99+件 |
| 2026-09-12 | ¥12,200 | 99+件 |
| 2026-09-11 | ¥12,399 | 99+件 |
| 2026-09-10 | ¥12,500 | 99+件 |
| 2026-09-09 | ¥11,990 | 99+件 |
| 2026-09-08 | ¥11,999 | 99+件 |
| 2026-09-07 | ¥11,970 | 99+件 |
| 2026-09-06 | ¥12,000 | 99+件 |
| 2026-09-05 | ¥11,900 | 99+件 |
| 2026-09-04 | ¥13,000 | 99+件 |
| 2026-09-03 | ¥13,000 | 99+件 |
| 2026-09-02 | ¥13,380 | 99+件 |
| 2026-09-01 | ¥13,400 | 99+件 |
| 2026-08-31 | ¥13,500 | 99+件 |
| 2026-08-30 | ¥13,890 | 99+件 |
| 2026-08-29 | ¥13,000 | 99+件 |
| 2026-08-28 | ¥13,900 | 99+件 |
