モンキー・D・ルフィ¥1,450,000最終 11/3ブースターBOXOP-17

ブースターパック「世界最強の戦士」ボックス
ブースターパック 世界最強の戦士2026-08-21 発売1個入り
¥9,800
前日比+¥100+1.0%
7日比−¥450−4.4%
30日比−¥2,200−18.3%
1年比—
- メーカー希望小売価格
- ¥5,760現在価格は定価比 +70.1%
- 販売中の出品
- ¥9,900最安値・在庫99+件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥9,900
最終更新在庫数
99+件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥9,900 | 99+件 |
| 2026-11-05 | ¥9,700 | 99+件 |
| 2026-11-04 | ¥9,990 | 99+件 |
| 2026-11-03 | ¥9,950 | 99+件 |
| 2026-11-02 | ¥10,200 | 99+件 |
| 2026-11-01 | ¥10,200 | 99+件 |
| 2026-10-31 | ¥10,150 | 99+件 |
| 2026-10-30 | ¥10,200 | 99+件 |
| 2026-10-29 | ¥10,300 | 99+件 |
| 2026-10-28 | ¥10,300 | 99+件 |
| 2026-10-27 | ¥10,500 | 99+件 |
| 2026-10-26 | ¥10,599 | 99+件 |
| 2026-10-25 | ¥10,698 | 99+件 |
| 2026-10-24 | ¥10,600 | 99+件 |
| 2026-10-23 | ¥10,880 | 99+件 |
| 2026-10-22 | ¥10,999 | 99+件 |
| 2026-10-21 | ¥11,498 | 99+件 |
| 2026-10-20 | ¥11,500 | 99+件 |
| 2026-10-19 | ¥10,850 | 99+件 |
| 2026-10-18 | ¥11,199 | 99+件 |
| 2026-10-17 | ¥11,000 | 99+件 |
| 2026-10-16 | ¥11,700 | 99+件 |
| 2026-10-15 | ¥11,849 | 99+件 |
| 2026-10-14 | ¥11,800 | 99+件 |
| 2026-10-13 | ¥11,900 | 99+件 |
| 2026-10-12 | ¥11,840 | 99+件 |
| 2026-10-11 | ¥11,999 | 99+件 |
| 2026-10-10 | ¥11,898 | 99+件 |
| 2026-10-09 | ¥11,800 | 99+件 |
| 2026-10-08 | ¥11,900 | 99+件 |
| 2026-10-07 | ¥12,000 | 99+件 |
| 2026-10-06 | ¥11,700 | 99+件 |
| 2026-10-05 | ¥12,000 | 99+件 |
| 2026-10-04 | ¥11,750 | 99+件 |
| 2026-10-03 | ¥11,899 | 99+件 |
| 2026-10-02 | ¥11,800 | 99+件 |
| 2026-10-01 | ¥11,800 | 99+件 |
| 2026-09-30 | ¥11,499 | 99+件 |
| 2026-09-29 | ¥11,195 | 99+件 |
| 2026-09-28 | ¥10,995 | 99+件 |
| 2026-09-27 | ¥11,000 | 99+件 |
| 2026-09-26 | ¥11,088 | 99+件 |
| 2026-09-25 | ¥11,790 | 99+件 |
| 2026-09-24 | ¥11,799 | 99+件 |
| 2026-09-23 | ¥12,000 | 99+件 |
| 2026-09-22 | ¥12,100 | 99+件 |
| 2026-09-21 | ¥11,920 | 99+件 |
| 2026-09-20 | ¥12,398 | 99+件 |
| 2026-09-19 | ¥12,000 | 99+件 |
| 2026-09-18 | ¥12,400 | 99+件 |
| 2026-09-17 | ¥12,498 | 99+件 |
| 2026-09-16 | ¥12,398 | 99+件 |
| 2026-09-15 | ¥11,700 | 99+件 |
| 2026-09-14 | ¥11,149 | 99+件 |
| 2026-09-13 | ¥11,000 | 99+件 |
| 2026-09-12 | ¥10,500 | 99+件 |
| 2026-09-11 | ¥11,950 | 99+件 |
| 2026-09-10 | ¥13,369 | 99+件 |
| 2026-09-09 | ¥14,799 | 99+件 |
| 2026-09-08 | ¥15,600 | 99+件 |
| 2026-09-07 | ¥15,998 | 99+件 |
| 2026-09-06 | ¥15,600 | 99+件 |
| 2026-09-05 | ¥15,500 | 99+件 |
| 2026-09-04 | ¥15,998 | 99+件 |
| 2026-09-03 | ¥16,400 | 99+件 |
| 2026-09-02 | ¥16,499 | 99+件 |
| 2026-09-01 | ¥16,000 | 99+件 |
| 2026-08-31 | ¥15,799 | 99+件 |
| 2026-08-30 | ¥15,600 | 99+件 |
| 2026-08-29 | ¥15,500 | 99+件 |
| 2026-08-28 | ¥15,800 | 99+件 |
このシリーズのカード
もっと見る美品・価格が高い順











