ボア・ハンコック¥180,000最終 11/1ブースターBOXOP-16

ブースターパック「決戦の刻」ボックス
ブースターパック 決戦の刻2026-05-29 発売1個入り
¥7,980
前日比−¥70−0.9%
7日比−¥420−5.0%
30日比−¥1,007−11.2%
1年比—
- メーカー希望小売価格
- ¥5,280現在価格は定価比 +51.1%
- 販売中の出品
- ¥8,500最安値・在庫99+件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥8,500
最終更新在庫数
99+件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥8,500 | 99+件 |
| 2026-11-05 | ¥8,150 | 99+件 |
| 2026-11-04 | ¥8,350 | 99+件 |
| 2026-11-03 | ¥8,400 | 99+件 |
| 2026-11-02 | ¥8,499 | 99+件 |
| 2026-11-01 | ¥7,689 | 99+件 |
| 2026-10-31 | ¥8,400 | 99+件 |
| 2026-10-30 | ¥8,400 | 99+件 |
| 2026-10-29 | ¥8,499 | 99+件 |
| 2026-10-28 | ¥8,499 | 99+件 |
| 2026-10-27 | ¥8,800 | 99+件 |
| 2026-10-26 | ¥8,400 | 99+件 |
| 2026-10-25 | ¥8,399 | 99+件 |
| 2026-10-24 | ¥8,400 | 99+件 |
| 2026-10-23 | ¥8,400 | 99+件 |
| 2026-10-22 | ¥8,500 | 99+件 |
| 2026-10-21 | ¥8,990 | 99+件 |
| 2026-10-20 | ¥8,999 | 99+件 |
| 2026-10-19 | ¥8,900 | 99+件 |
| 2026-10-18 | ¥8,990 | 99+件 |
| 2026-10-17 | ¥9,300 | 99+件 |
| 2026-10-16 | ¥9,500 | 99+件 |
| 2026-10-15 | ¥9,499 | 99+件 |
| 2026-10-14 | ¥9,400 | 99+件 |
| 2026-10-13 | ¥8,990 | 99+件 |
| 2026-10-12 | ¥8,990 | 99+件 |
| 2026-10-11 | ¥8,999 | 99+件 |
| 2026-10-10 | ¥8,499 | 99+件 |
| 2026-10-09 | ¥8,499 | 99+件 |
| 2026-10-08 | ¥9,000 | 99+件 |
| 2026-10-07 | ¥8,975 | 99+件 |
| 2026-10-06 | ¥9,000 | 99+件 |
| 2026-10-05 | ¥8,400 | 99+件 |
| 2026-10-04 | ¥8,000 | 99+件 |
| 2026-10-03 | ¥7,800 | 99+件 |
| 2026-10-02 | ¥8,180 | 99+件 |
| 2026-10-01 | ¥8,498 | 99+件 |
| 2026-09-30 | ¥8,000 | 99+件 |
| 2026-09-29 | ¥8,650 | 99+件 |
| 2026-09-28 | ¥8,795 | 99+件 |
| 2026-09-27 | ¥8,370 | 99+件 |
| 2026-09-26 | ¥8,370 | 99+件 |
| 2026-09-25 | ¥9,980 | 99+件 |
| 2026-09-24 | ¥8,200 | 99+件 |
| 2026-09-23 | ¥8,400 | 99+件 |
| 2026-09-22 | ¥8,499 | 99+件 |
| 2026-09-21 | ¥8,499 | 99+件 |
| 2026-09-20 | ¥8,799 | 99+件 |
| 2026-09-19 | ¥8,700 | 99+件 |
| 2026-09-18 | ¥8,400 | 99+件 |
| 2026-09-17 | ¥8,400 | 99+件 |
| 2026-09-16 | ¥8,200 | 99+件 |
| 2026-09-15 | ¥9,100 | 99+件 |
| 2026-09-14 | ¥9,180 | 99+件 |
| 2026-09-13 | ¥8,899 | 99+件 |
| 2026-09-12 | ¥8,900 | 99+件 |
| 2026-09-11 | ¥9,200 | 99+件 |
| 2026-09-10 | ¥9,270 | 99+件 |
| 2026-09-09 | ¥9,299 | 99+件 |
| 2026-09-08 | ¥9,300 | 99+件 |
| 2026-09-07 | ¥8,940 | 99+件 |
| 2026-09-06 | ¥9,200 | 99+件 |
| 2026-09-05 | ¥8,900 | 99+件 |
| 2026-09-04 | ¥8,790 | 99+件 |
| 2026-09-03 | ¥9,080 | 99+件 |
| 2026-09-02 | ¥8,999 | 99+件 |
| 2026-09-01 | ¥9,399 | 99+件 |
| 2026-08-31 | ¥9,498 | 99+件 |
| 2026-08-30 | ¥10,000 | 99+件 |
| 2026-08-29 | ¥9,500 | 99+件 |
| 2026-08-28 | ¥9,999 | 99+件 |
このシリーズのカード
もっと見る美品・価格が高い順











