バギー¥175,000+0.0%ブースターBOXOP-14

ブースターパック「蒼海の七傑」 ボックス
ブースターパック 蒼海の七傑2025-11-21 発売1個入り
¥7,900
前日比−¥590−6.9%
7日比−¥1,100−12.2%
30日比−¥300−3.7%
1年比—
- メーカー希望小売価格
- ¥5,280現在価格は定価比 +49.6%
- 販売中の出品
- ¥8,233最安値・在庫99+件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥8,233
最終更新在庫数
99+件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥8,233 | 99+件 |
| 2026-11-05 | ¥8,234 | 99+件 |
| 2026-11-04 | ¥8,499 | 99+件 |
| 2026-11-03 | ¥9,130 | 99+件 |
| 2026-11-02 | ¥9,099 | 99+件 |
| 2026-11-01 | ¥9,147 | 99+件 |
| 2026-10-31 | ¥9,170 | 99+件 |
| 2026-10-30 | ¥9,000 | 99+件 |
| 2026-10-29 | ¥9,000 | 99+件 |
| 2026-10-28 | ¥9,000 | 99+件 |
| 2026-10-27 | ¥9,000 | 99+件 |
| 2026-10-26 | ¥9,000 | 99+件 |
| 2026-10-25 | ¥8,999 | 99+件 |
| 2026-10-24 | ¥8,999 | 99+件 |
| 2026-10-23 | ¥8,999 | 99+件 |
| 2026-10-22 | ¥8,400 | 99+件 |
| 2026-10-21 | ¥8,650 | 99+件 |
| 2026-10-20 | ¥8,650 | 99+件 |
| 2026-10-19 | ¥8,800 | 99+件 |
| 2026-10-18 | ¥8,999 | 99+件 |
| 2026-10-17 | ¥9,000 | 99+件 |
| 2026-10-16 | ¥8,750 | 99+件 |
| 2026-10-15 | ¥8,400 | 99+件 |
| 2026-10-14 | ¥8,600 | 99+件 |
| 2026-10-13 | ¥8,700 | 99+件 |
| 2026-10-12 | ¥8,700 | 99+件 |
| 2026-10-11 | ¥8,700 | 99+件 |
| 2026-10-10 | ¥8,650 | 99+件 |
| 2026-10-09 | ¥8,700 | 99+件 |
| 2026-10-08 | ¥9,111 | 99+件 |
| 2026-10-07 | ¥8,500 | 99+件 |
| 2026-10-06 | ¥8,500 | 99+件 |
| 2026-10-05 | ¥7,999 | 99+件 |
| 2026-10-04 | ¥7,849 | 99+件 |
| 2026-10-03 | ¥8,200 | 99+件 |
| 2026-10-02 | ¥7,790 | 99+件 |
| 2026-10-01 | ¥8,200 | 99+件 |
| 2026-09-30 | ¥7,999 | 99+件 |
| 2026-09-29 | ¥7,999 | 99+件 |
| 2026-09-28 | ¥7,900 | 99+件 |
| 2026-09-27 | ¥7,999 | 99+件 |
| 2026-09-26 | ¥7,399 | 99+件 |
| 2026-09-25 | ¥8,990 | 99+件 |
| 2026-09-24 | ¥7,500 | 99+件 |
| 2026-09-23 | ¥7,700 | 99+件 |
| 2026-09-22 | ¥7,900 | 99+件 |
| 2026-09-21 | ¥8,200 | 99+件 |
| 2026-09-20 | ¥8,300 | 99+件 |
| 2026-09-19 | ¥8,350 | 99+件 |
| 2026-09-18 | ¥8,397 | 99+件 |
| 2026-09-17 | ¥8,450 | 99+件 |
| 2026-09-16 | ¥8,300 | 99+件 |
| 2026-09-15 | ¥8,600 | 99+件 |
| 2026-09-14 | ¥8,800 | 99+件 |
| 2026-09-13 | ¥8,800 | 99+件 |
| 2026-09-12 | ¥8,800 | 99+件 |
| 2026-09-11 | ¥8,499 | 99+件 |
| 2026-09-10 | ¥8,999 | 99+件 |
| 2026-09-09 | ¥9,100 | 99+件 |
| 2026-09-08 | ¥9,000 | 99+件 |
| 2026-09-07 | ¥8,500 | 99+件 |
| 2026-09-06 | ¥9,100 | 99+件 |
| 2026-09-05 | ¥8,700 | 99+件 |
| 2026-09-04 | ¥9,090 | 99+件 |
| 2026-09-03 | ¥9,080 | 99+件 |
| 2026-09-02 | ¥8,699 | 99+件 |
| 2026-09-01 | ¥8,887 | 99+件 |
| 2026-08-31 | ¥9,598 | 99+件 |
| 2026-08-30 | ¥9,799 | 99+件 |
| 2026-08-29 | ¥9,450 | 99+件 |
| 2026-08-28 | ¥9,350 | 99+件 |
このシリーズのカード
もっと見る美品・価格が高い順











