モンキー・D・ルフィ¥2,859,990最終 3/23ブースターBOXOP-13

ブースターパック「受け継がれる意志」ボックス
ブースターパック 受け継がれる意志2025-08-22 発売1個入り
¥17,000
前日比+¥200+1.2%
7日比+¥500+3.0%
30日比−¥999−5.6%
1年比+¥11,900+233.3%
- メーカー希望小売価格
- ¥5,280現在価格は定価比 +222.0%
- 販売中の出品
- ¥17,499最安値・在庫99+件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥17,499
最終更新在庫数
99+件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥17,499 | 99+件 |
| 2026-11-05 | ¥17,000 | 99+件 |
| 2026-11-04 | ¥16,999 | 99+件 |
| 2026-11-03 | ¥17,000 | 99+件 |
| 2026-11-02 | ¥17,300 | 99+件 |
| 2026-11-01 | ¥16,900 | 99+件 |
| 2026-10-31 | ¥17,000 | 99+件 |
| 2026-10-30 | ¥16,870 | 99+件 |
| 2026-10-29 | ¥17,000 | 99+件 |
| 2026-10-28 | ¥17,100 | 99+件 |
| 2026-10-27 | ¥17,292 | 99+件 |
| 2026-10-26 | ¥17,290 | 99+件 |
| 2026-10-25 | ¥17,400 | 99+件 |
| 2026-10-24 | ¥17,400 | 99+件 |
| 2026-10-23 | ¥17,000 | 99+件 |
| 2026-10-22 | ¥17,200 | 99+件 |
| 2026-10-21 | ¥16,999 | 99+件 |
| 2026-10-20 | ¥17,240 | 99+件 |
| 2026-10-19 | ¥16,999 | 99+件 |
| 2026-10-18 | ¥17,200 | 99+件 |
| 2026-10-17 | ¥17,300 | 99+件 |
| 2026-10-16 | ¥17,500 | 99+件 |
| 2026-10-15 | ¥17,899 | 99+件 |
| 2026-10-14 | ¥17,999 | 99+件 |
| 2026-10-13 | ¥17,300 | 99+件 |
| 2026-10-12 | ¥17,350 | 99+件 |
| 2026-10-11 | ¥17,500 | 99+件 |
| 2026-10-10 | ¥17,500 | 99+件 |
| 2026-10-09 | ¥17,799 | 99+件 |
| 2026-10-08 | ¥17,990 | 99+件 |
| 2026-10-07 | ¥17,999 | 99+件 |
| 2026-10-06 | ¥18,000 | 99+件 |
| 2026-10-05 | ¥18,980 | 99+件 |
| 2026-10-04 | ¥17,699 | 99+件 |
| 2026-10-03 | ¥17,400 | 99+件 |
| 2026-10-02 | ¥16,500 | 99+件 |
| 2026-10-01 | ¥16,500 | 99+件 |
| 2026-09-30 | ¥16,700 | 99+件 |
| 2026-09-29 | ¥16,900 | 99+件 |
| 2026-09-28 | ¥16,900 | 99+件 |
| 2026-09-27 | ¥15,800 | 99+件 |
| 2026-09-26 | ¥17,400 | 99+件 |
| 2026-09-25 | ¥17,600 | 99+件 |
| 2026-09-24 | ¥16,900 | 99+件 |
| 2026-09-23 | ¥17,000 | 99+件 |
| 2026-09-22 | ¥16,900 | 99+件 |
| 2026-09-21 | ¥16,500 | 99+件 |
| 2026-09-20 | ¥16,499 | 99+件 |
| 2026-09-19 | ¥16,800 | 99+件 |
| 2026-09-18 | ¥17,499 | 99+件 |
| 2026-09-17 | ¥17,300 | 99+件 |
| 2026-09-16 | ¥16,898 | 99+件 |
| 2026-09-15 | ¥17,200 | 99+件 |
| 2026-09-14 | ¥17,900 | 99+件 |
| 2026-09-13 | ¥17,400 | 99+件 |
| 2026-09-12 | ¥18,000 | 99+件 |
| 2026-09-11 | ¥19,100 | 99+件 |
| 2026-09-10 | ¥18,500 | 99+件 |
| 2026-09-09 | ¥17,250 | 99+件 |
| 2026-09-08 | ¥17,900 | 99+件 |
| 2026-09-07 | ¥16,980 | 99+件 |
| 2026-09-06 | ¥16,999 | 99+件 |
| 2026-09-05 | ¥16,950 | 99+件 |
| 2026-09-04 | ¥17,799 | 99+件 |
| 2026-09-03 | ¥17,999 | 99+件 |
| 2026-09-02 | ¥17,480 | 99+件 |
| 2026-09-01 | ¥17,444 | 99+件 |
| 2026-08-31 | ¥17,680 | 99+件 |
| 2026-08-30 | ¥18,449 | 99+件 |
| 2026-08-29 | ¥19,500 | 99+件 |
| 2026-08-28 | ¥18,500 | 99+件 |
このシリーズのカード
もっと見る美品・価格が高い順











