未開封ナミ¥1,480,000最終 10/23ブースターBOXOP-08

ブースターパック 二つの伝説 ボックス
ブースターパック 二つの伝説2024-05-24 発売1個入り
¥9,900
前日比—
7日比+¥650+7.0%
30日比+¥1,900+23.8%
1年比+¥5,905+147.8%
- メーカー希望小売価格
- ¥5,280現在価格は定価比 +87.5%
- 販売中の出品
- ¥9,800最安値・在庫39件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥9,800
最終更新在庫数
39件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥9,800 | 39件 |
| 2026-11-05 | ¥9,800 | 38件 |
| 2026-11-04 | ¥9,800 | 38件 |
| 2026-11-03 | ¥9,800 | 37件 |
| 2026-11-02 | ¥9,900 | 35件 |
| 2026-11-01 | ¥10,000 | 34件 |
| 2026-10-31 | ¥10,000 | 34件 |
| 2026-10-30 | ¥9,900 | 34件 |
| 2026-10-29 | ¥9,900 | 34件 |
| 2026-10-28 | ¥9,900 | 33件 |
| 2026-10-27 | ¥9,200 | 34件 |
| 2026-10-26 | ¥9,200 | 35件 |
| 2026-10-25 | ¥9,200 | 35件 |
| 2026-10-24 | ¥9,400 | 34件 |
| 2026-10-23 | ¥9,400 | 34件 |
| 2026-10-22 | ¥9,400 | 34件 |
| 2026-10-21 | ¥9,400 | 34件 |
| 2026-10-20 | ¥9,400 | 34件 |
| 2026-10-19 | ¥9,900 | 33件 |
| 2026-10-18 | ¥9,900 | 33件 |
| 2026-10-17 | ¥9,400 | 35件 |
| 2026-10-16 | ¥9,500 | 36件 |
| 2026-10-15 | ¥9,800 | 35件 |
| 2026-10-14 | ¥9,800 | 35件 |
| 2026-10-13 | ¥8,700 | 39件 |
| 2026-10-12 | ¥8,800 | 38件 |
| 2026-10-11 | ¥8,900 | 38件 |
| 2026-10-10 | ¥8,900 | 38件 |
| 2026-10-09 | ¥8,900 | 38件 |
| 2026-10-08 | ¥8,500 | 39件 |
| 2026-10-07 | ¥8,500 | 38件 |
| 2026-10-06 | ¥8,700 | 37件 |
| 2026-10-05 | ¥8,700 | 37件 |
| 2026-10-04 | ¥8,700 | 37件 |
| 2026-10-03 | ¥9,200 | 38件 |
| 2026-10-02 | ¥9,200 | 39件 |
| 2026-10-01 | ¥8,100 | 41件 |
| 2026-09-30 | ¥9,500 | 41件 |
| 2026-09-29 | ¥9,500 | 42件 |
| 2026-09-28 | ¥9,200 | 41件 |
| 2026-09-27 | ¥9,600 | 41件 |
| 2026-09-26 | ¥9,990 | 41件 |
| 2026-09-25 | ¥9,980 | 41件 |
| 2026-09-24 | ¥9,998 | 39件 |
| 2026-09-23 | ¥9,899 | 38件 |
| 2026-09-22 | ¥9,500 | 39件 |
| 2026-09-21 | ¥9,999 | 39件 |
| 2026-09-20 | ¥10,000 | 42件 |
| 2026-09-19 | ¥10,000 | 41件 |
| 2026-09-18 | ¥10,000 | 39件 |
| 2026-09-17 | ¥10,500 | 36件 |
| 2026-09-16 | ¥10,700 | 34件 |
| 2026-09-15 | ¥10,800 | 33件 |
| 2026-09-14 | ¥10,800 | 32件 |
| 2026-09-13 | ¥10,666 | 36件 |
| 2026-09-12 | ¥10,777 | 36件 |
| 2026-09-11 | ¥10,800 | 37件 |
| 2026-09-10 | ¥10,800 | 37件 |
| 2026-09-09 | ¥10,850 | 37件 |
| 2026-09-08 | ¥10,850 | 35件 |
| 2026-09-07 | ¥10,850 | 34件 |
| 2026-09-06 | ¥10,900 | 32件 |
| 2026-09-05 | ¥10,900 | 32件 |
| 2026-09-04 | ¥10,900 | 33件 |
| 2026-09-03 | ¥10,900 | 33件 |
| 2026-09-02 | ¥10,900 | 34件 |
| 2026-09-01 | ¥10,900 | 34件 |
| 2026-08-31 | ¥10,900 | 33件 |
| 2026-08-30 | ¥10,900 | 33件 |
| 2026-08-29 | ¥10,999 | 35件 |
| 2026-08-28 | ¥10,999 | 35件 |
このシリーズのカード
もっと見る美品・価格が高い順











