ロロノア・ゾロ¥280,000+3.7%ブースターBOXOP-06

双璧の覇者 ボックス
ブースターパック 双璧の覇者2023-11-24 発売1個入り
¥21,000
前日比—
7日比+¥2,000+10.5%
30日比+¥1,200+6.1%
1年比+¥15,801+303.9%
- メーカー希望小売価格
- ¥5,280現在価格は定価比 +297.7%
- 販売中の出品
- ¥21,000最安値・在庫32件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥21,000
最終更新在庫数
32件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥21,000 | 32件 |
| 2026-11-05 | ¥21,000 | 32件 |
| 2026-11-04 | ¥21,000 | 32件 |
| 2026-11-03 | ¥21,000 | 32件 |
| 2026-11-02 | ¥21,000 | 32件 |
| 2026-11-01 | ¥21,000 | 31件 |
| 2026-10-31 | ¥21,000 | 31件 |
| 2026-10-30 | ¥20,000 | 32件 |
| 2026-10-29 | ¥20,000 | 32件 |
| 2026-10-28 | ¥20,000 | 32件 |
| 2026-10-27 | ¥20,000 | 32件 |
| 2026-10-26 | ¥18,990 | 34件 |
| 2026-10-25 | ¥18,990 | 34件 |
| 2026-10-24 | ¥18,990 | 34件 |
| 2026-10-23 | ¥19,000 | 34件 |
| 2026-10-22 | ¥19,000 | 33件 |
| 2026-10-21 | ¥19,000 | 33件 |
| 2026-10-20 | ¥19,000 | 33件 |
| 2026-10-19 | ¥17,500 | 34件 |
| 2026-10-18 | ¥17,500 | 34件 |
| 2026-10-17 | ¥17,500 | 34件 |
| 2026-10-16 | ¥19,000 | 34件 |
| 2026-10-15 | ¥19,000 | 34件 |
| 2026-10-14 | ¥19,800 | 33件 |
| 2026-10-13 | ¥17,999 | 34件 |
| 2026-10-12 | ¥17,999 | 34件 |
| 2026-10-11 | ¥17,400 | 36件 |
| 2026-10-10 | ¥17,400 | 36件 |
| 2026-10-09 | ¥17,400 | 36件 |
| 2026-10-08 | ¥17,400 | 36件 |
| 2026-10-07 | ¥17,900 | 36件 |
| 2026-10-06 | ¥18,000 | 33件 |
| 2026-10-05 | ¥18,000 | 32件 |
| 2026-10-04 | ¥18,000 | 32件 |
| 2026-10-03 | ¥17,999 | 32件 |
| 2026-10-02 | ¥19,000 | 32件 |
| 2026-10-01 | ¥19,500 | 32件 |
| 2026-09-30 | ¥19,800 | 31件 |
| 2026-09-29 | ¥19,800 | 33件 |
| 2026-09-28 | ¥19,800 | 34件 |
| 2026-09-27 | ¥19,800 | 34件 |
| 2026-09-26 | ¥19,800 | 34件 |
| 2026-09-25 | ¥20,000 | 35件 |
| 2026-09-24 | ¥21,000 | 34件 |
| 2026-09-23 | ¥22,000 | 34件 |
| 2026-09-22 | ¥22,000 | 34件 |
| 2026-09-21 | ¥22,000 | 32件 |
| 2026-09-20 | ¥20,500 | 34件 |
| 2026-09-19 | ¥20,500 | 34件 |
| 2026-09-18 | ¥20,500 | 34件 |
| 2026-09-17 | ¥20,500 | 34件 |
| 2026-09-16 | ¥22,000 | 33件 |
| 2026-09-15 | ¥22,100 | 32件 |
| 2026-09-14 | ¥24,900 | 31件 |
| 2026-09-13 | ¥24,240 | 33件 |
| 2026-09-12 | ¥24,240 | 33件 |
| 2026-09-11 | ¥24,900 | 32件 |
| 2026-09-10 | ¥26,000 | 31件 |
| 2026-09-09 | ¥26,000 | 31件 |
| 2026-09-08 | ¥24,500 | 34件 |
| 2026-09-07 | ¥24,500 | 32件 |
| 2026-09-06 | ¥26,000 | 31件 |
| 2026-09-05 | ¥26,000 | 31件 |
| 2026-09-04 | ¥26,190 | 30件 |
| 2026-09-03 | ¥26,200 | 30件 |
| 2026-09-02 | ¥26,400 | 28件 |
| 2026-09-01 | ¥26,400 | 28件 |
| 2026-08-31 | ¥26,400 | 28件 |
| 2026-08-30 | ¥26,400 | 29件 |
| 2026-08-29 | ¥26,399 | 30件 |
| 2026-08-28 | ¥26,400 | 30件 |
このシリーズのカード
もっと見る美品・価格が高い順











