ボア・ハンコック¥85,000ブースターBOXOP-04

ブースターパック 謀略の王国 ボックス
ブースターパック 謀略の王国2023-05-26 発売1個入り
¥13,850
前日比—
7日比+¥350+2.6%
30日比−¥1,150−7.7%
1年比+¥7,600+121.6%
- メーカー希望小売価格
- ¥5,280現在価格は定価比 +162.3%
- 販売中の出品
- ¥13,500最安値・在庫20件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥13,500
最終更新在庫数
20件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥13,500 | 20件 |
| 2026-11-05 | ¥13,650 | 21件 |
| 2026-11-04 | ¥13,650 | 21件 |
| 2026-11-03 | ¥13,650 | 20件 |
| 2026-11-02 | ¥13,650 | 20件 |
| 2026-11-01 | ¥13,850 | 20件 |
| 2026-10-31 | ¥13,850 | 20件 |
| 2026-10-30 | ¥13,850 | 20件 |
| 2026-10-29 | ¥13,850 | 20件 |
| 2026-10-28 | ¥13,850 | 19件 |
| 2026-10-27 | ¥13,850 | 20件 |
| 2026-10-26 | ¥13,850 | 21件 |
| 2026-10-25 | ¥13,850 | 21件 |
| 2026-10-24 | ¥13,850 | 21件 |
| 2026-10-23 | ¥13,900 | 22件 |
| 2026-10-22 | ¥13,900 | 22件 |
| 2026-10-21 | ¥13,900 | 22件 |
| 2026-10-20 | ¥13,900 | 22件 |
| 2026-10-19 | ¥13,900 | 22件 |
| 2026-10-18 | ¥13,800 | 24件 |
| 2026-10-17 | ¥14,000 | 24件 |
| 2026-10-16 | ¥14,400 | 24件 |
| 2026-10-15 | ¥14,400 | 25件 |
| 2026-10-14 | ¥15,900 | 24件 |
| 2026-10-13 | ¥16,998 | 24件 |
| 2026-10-12 | ¥17,000 | 24件 |
| 2026-10-11 | ¥17,000 | 24件 |
| 2026-10-10 | ¥17,198 | 23件 |
| 2026-10-09 | ¥17,198 | 23件 |
| 2026-10-08 | ¥17,200 | 24件 |
| 2026-10-07 | ¥17,299 | 24件 |
| 2026-10-06 | ¥17,498 | 23件 |
| 2026-10-05 | ¥17,500 | 22件 |
| 2026-10-04 | ¥17,800 | 21件 |
| 2026-10-03 | ¥17,800 | 22件 |
| 2026-10-02 | ¥15,000 | 23件 |
| 2026-10-01 | ¥15,000 | 23件 |
| 2026-09-30 | ¥17,790 | 23件 |
| 2026-09-29 | ¥17,890 | 21件 |
| 2026-09-28 | ¥17,890 | 19件 |
| 2026-09-27 | ¥17,890 | 18件 |
| 2026-09-26 | ¥17,890 | 17件 |
| 2026-09-25 | ¥18,999 | 16件 |
| 2026-09-24 | ¥19,980 | 16件 |
| 2026-09-23 | ¥21,980 | 14件 |
| 2026-09-22 | ¥22,000 | 14件 |
| 2026-09-21 | ¥22,000 | 13件 |
| 2026-09-20 | ¥22,000 | 13件 |
| 2026-09-19 | ¥22,000 | 13件 |
| 2026-09-18 | ¥22,000 | 13件 |
| 2026-09-17 | ¥21,800 | 13件 |
| 2026-09-16 | ¥22,000 | 12件 |
| 2026-09-15 | ¥22,000 | 12件 |
| 2026-09-14 | ¥21,500 | 12件 |
| 2026-09-13 | ¥21,500 | 12件 |
| 2026-09-12 | ¥21,500 | 12件 |
| 2026-09-11 | ¥18,800 | 13件 |
| 2026-09-10 | ¥18,800 | 13件 |
| 2026-09-09 | ¥18,800 | 13件 |
| 2026-09-08 | ¥18,800 | 13件 |
| 2026-09-07 | ¥18,800 | 13件 |
| 2026-09-06 | ¥18,800 | 13件 |
| 2026-09-05 | ¥18,800 | 13件 |
| 2026-09-04 | ¥18,800 | 13件 |
| 2026-09-03 | ¥18,500 | 14件 |
| 2026-09-02 | ¥18,500 | 14件 |
| 2026-09-01 | ¥18,900 | 13件 |
| 2026-08-31 | ¥18,800 | 15件 |
| 2026-08-30 | ¥18,800 | 16件 |
| 2026-08-29 | ¥18,900 | 17件 |
| 2026-08-28 | ¥19,300 | 15件 |
このシリーズのカード
もっと見る美品・価格が高い順











