シャーロット・カタクリ¥249,000最終 3/21ブースターBOXOP-03

ブースターパック 強大な敵 ボックス
ブースターパック 強大な敵2023-02-10 発売1個入り
¥12,000
前日比—
7日比—
30日比+¥200+1.7%
1年比+¥5,900+96.7%
- メーカー希望小売価格
- ¥4,752現在価格は定価比 +152.5%
- 販売中の出品
- ¥17,999最安値・在庫22件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥17,999
最終更新在庫数
22件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥17,999 | 22件 |
| 2026-11-05 | ¥17,999 | 22件 |
| 2026-11-04 | ¥15,000 | 23件 |
| 2026-11-03 | ¥15,000 | 23件 |
| 2026-11-02 | ¥15,000 | 23件 |
| 2026-11-01 | ¥15,000 | 23件 |
| 2026-10-31 | ¥15,000 | 23件 |
| 2026-10-30 | ¥13,500 | 23件 |
| 2026-10-29 | ¥15,000 | 23件 |
| 2026-10-28 | ¥15,000 | 23件 |
| 2026-10-27 | ¥15,000 | 23件 |
| 2026-10-26 | ¥15,000 | 24件 |
| 2026-10-25 | ¥16,000 | 24件 |
| 2026-10-24 | ¥16,999 | 24件 |
| 2026-10-23 | ¥16,999 | 25件 |
| 2026-10-22 | ¥16,999 | 26件 |
| 2026-10-21 | ¥17,300 | 26件 |
| 2026-10-20 | ¥17,499 | 26件 |
| 2026-10-19 | ¥17,499 | 25件 |
| 2026-10-18 | ¥17,999 | 23件 |
| 2026-10-17 | ¥17,999 | 22件 |
| 2026-10-16 | ¥17,999 | 22件 |
| 2026-10-15 | ¥17,999 | 23件 |
| 2026-10-14 | ¥17,000 | 24件 |
| 2026-10-13 | ¥17,799 | 25件 |
| 2026-10-12 | ¥17,999 | 25件 |
| 2026-10-11 | ¥17,999 | 25件 |
| 2026-10-10 | ¥18,490 | 25件 |
| 2026-10-09 | ¥18,498 | 25件 |
| 2026-10-08 | ¥18,499 | 24件 |
| 2026-10-07 | ¥18,500 | 23件 |
| 2026-10-06 | ¥18,800 | 22件 |
| 2026-10-05 | ¥18,800 | 21件 |
| 2026-10-04 | ¥11,900 | 23件 |
| 2026-10-03 | ¥11,980 | 23件 |
| 2026-10-02 | ¥11,500 | 24件 |
| 2026-10-01 | ¥11,500 | 24件 |
| 2026-09-30 | ¥11,980 | 23件 |
| 2026-09-29 | ¥11,980 | 23件 |
| 2026-09-28 | ¥11,900 | 23件 |
| 2026-09-27 | ¥11,980 | 24件 |
| 2026-09-26 | ¥11,980 | 24件 |
| 2026-09-25 | ¥12,500 | 24件 |
| 2026-09-24 | ¥12,500 | 24件 |
| 2026-09-23 | ¥12,500 | 24件 |
| 2026-09-22 | ¥15,700 | 24件 |
| 2026-09-21 | ¥15,800 | 24件 |
| 2026-09-20 | ¥15,850 | 24件 |
| 2026-09-19 | ¥15,850 | 24件 |
| 2026-09-18 | ¥15,850 | 24件 |
| 2026-09-17 | ¥15,850 | 24件 |
| 2026-09-16 | ¥16,400 | 23件 |
| 2026-09-15 | ¥16,400 | 22件 |
| 2026-09-14 | ¥14,000 | 24件 |
| 2026-09-13 | ¥14,500 | 24件 |
| 2026-09-12 | ¥14,500 | 24件 |
| 2026-09-11 | ¥14,500 | 24件 |
| 2026-09-10 | ¥16,000 | 23件 |
| 2026-09-09 | ¥16,000 | 24件 |
| 2026-09-08 | ¥16,000 | 24件 |
| 2026-09-07 | ¥16,900 | 24件 |
| 2026-09-06 | ¥18,000 | 23件 |
| 2026-09-05 | ¥18,500 | 21件 |
| 2026-09-04 | ¥18,500 | 21件 |
| 2026-09-03 | ¥18,500 | 21件 |
| 2026-09-02 | ¥19,000 | 20件 |
| 2026-09-01 | ¥19,000 | 20件 |
| 2026-08-31 | ¥19,000 | 20件 |
| 2026-08-30 | ¥19,000 | 20件 |
| 2026-08-29 | ¥19,000 | 19件 |
| 2026-08-28 | ¥19,000 | 19件 |
このシリーズのカード
もっと見る美品・価格が高い順











