未開封モンキー・D・ルフィ¥1,620,000最終 10/30ブースターBOXEB-04

エクストラブースター「エッグヘッドクライシス」ボックス
エクストラブースター EGGHEAD CRISIS2026-01-30 発売1個入り
¥12,984
前日比—
7日比−¥516−3.8%
30日比+¥1,484+12.9%
1年比—
- メーカー希望小売価格
- ¥5,280現在価格は定価比 +145.9%
- 販売中の出品
- ¥13,300最安値・在庫54件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥13,300
最終更新在庫数
54件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥13,300 | 54件 |
| 2026-11-05 | ¥13,300 | 54件 |
| 2026-11-04 | ¥13,300 | 54件 |
| 2026-11-03 | ¥12,970 | 57件 |
| 2026-11-02 | ¥12,980 | 55件 |
| 2026-11-01 | ¥12,999 | 55件 |
| 2026-10-31 | ¥12,999 | 54件 |
| 2026-10-30 | ¥13,330 | 53件 |
| 2026-10-29 | ¥13,500 | 52件 |
| 2026-10-28 | ¥13,900 | 51件 |
| 2026-10-27 | ¥13,500 | 52件 |
| 2026-10-26 | ¥13,500 | 53件 |
| 2026-10-25 | ¥13,500 | 55件 |
| 2026-10-24 | ¥13,500 | 55件 |
| 2026-10-23 | ¥12,500 | 56件 |
| 2026-10-22 | ¥12,500 | 58件 |
| 2026-10-21 | ¥12,900 | 58件 |
| 2026-10-20 | ¥12,950 | 57件 |
| 2026-10-19 | ¥11,499 | 59件 |
| 2026-10-18 | ¥12,900 | 58件 |
| 2026-10-17 | ¥12,900 | 57件 |
| 2026-10-16 | ¥12,799 | 58件 |
| 2026-10-15 | ¥12,800 | 60件 |
| 2026-10-14 | ¥12,898 | 62件 |
| 2026-10-13 | ¥12,900 | 61件 |
| 2026-10-12 | ¥12,900 | 60件 |
| 2026-10-11 | ¥12,998 | 60件 |
| 2026-10-10 | ¥12,999 | 59件 |
| 2026-10-09 | ¥12,250 | 59件 |
| 2026-10-08 | ¥12,250 | 58件 |
| 2026-10-07 | ¥12,250 | 59件 |
| 2026-10-06 | ¥11,500 | 62件 |
| 2026-10-05 | ¥11,800 | 63件 |
| 2026-10-04 | ¥12,222 | 67件 |
| 2026-10-03 | ¥12,250 | 61件 |
| 2026-10-02 | ¥12,250 | 64件 |
| 2026-10-01 | ¥12,900 | 61件 |
| 2026-09-30 | ¥12,900 | 59件 |
| 2026-09-29 | ¥12,800 | 60件 |
| 2026-09-28 | ¥12,900 | 60件 |
| 2026-09-27 | ¥12,700 | 61件 |
| 2026-09-26 | ¥12,800 | 60件 |
| 2026-09-25 | ¥12,800 | 58件 |
| 2026-09-24 | ¥11,500 | 61件 |
| 2026-09-23 | ¥11,600 | 64件 |
| 2026-09-22 | ¥11,700 | 64件 |
| 2026-09-21 | ¥11,700 | 63件 |
| 2026-09-20 | ¥11,700 | 65件 |
| 2026-09-19 | ¥11,700 | 65件 |
| 2026-09-18 | ¥11,800 | 63件 |
| 2026-09-17 | ¥11,800 | 63件 |
| 2026-09-16 | ¥11,800 | 63件 |
| 2026-09-15 | ¥11,800 | 66件 |
| 2026-09-14 | ¥11,796 | 69件 |
| 2026-09-13 | ¥12,500 | 65件 |
| 2026-09-12 | ¥12,699 | 67件 |
| 2026-09-11 | ¥12,800 | 64件 |
| 2026-09-10 | ¥12,000 | 66件 |
| 2026-09-09 | ¥12,200 | 67件 |
| 2026-09-08 | ¥12,500 | 67件 |
| 2026-09-07 | ¥12,900 | 65件 |
| 2026-09-06 | ¥12,700 | 66件 |
| 2026-09-05 | ¥12,333 | 70件 |
| 2026-09-04 | ¥12,499 | 70件 |
| 2026-09-03 | ¥12,499 | 69件 |
| 2026-09-02 | ¥12,499 | 71件 |
| 2026-09-01 | ¥12,798 | 71件 |
| 2026-08-31 | ¥12,999 | 68件 |
| 2026-08-30 | ¥13,460 | 64件 |
| 2026-08-29 | ¥12,500 | 62件 |
| 2026-08-28 | ¥13,480 | 60件 |
このシリーズのカード
もっと見る美品・価格が高い順











