ボア・ハンコック¥128,000最終 11/2ブースターBOXEB-03

エクストラブースター「ワンピース ヒロインズエディション」ボックス
エクストラブースター ONE PIECE Heroines Edition2025-10-24 発売1個入り
¥13,000
前日比+¥10+0.1%
7日比−¥100−0.8%
30日比−¥800−5.8%
1年比+¥7,701+145.3%
- メーカー希望小売価格
- ¥5,280現在価格は定価比 +146.2%
- 販売中の出品
- ¥12,999最安値・在庫99+件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥12,999
最終更新在庫数
99+件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥12,999 | 99+件 |
| 2026-11-05 | ¥13,000 | 99+件 |
| 2026-11-04 | ¥13,100 | 99+件 |
| 2026-11-03 | ¥13,000 | 99+件 |
| 2026-11-02 | ¥13,399 | 99+件 |
| 2026-11-01 | ¥13,499 | 98件 |
| 2026-10-31 | ¥13,400 | 95件 |
| 2026-10-30 | ¥13,100 | 98件 |
| 2026-10-29 | ¥13,199 | 96件 |
| 2026-10-28 | ¥12,500 | 96件 |
| 2026-10-27 | ¥13,300 | 99件 |
| 2026-10-26 | ¥13,200 | 99+件 |
| 2026-10-25 | ¥12,700 | 99+件 |
| 2026-10-24 | ¥12,999 | 98件 |
| 2026-10-23 | ¥13,310 | 94件 |
| 2026-10-22 | ¥13,310 | 97件 |
| 2026-10-21 | ¥13,000 | 99+件 |
| 2026-10-20 | ¥13,300 | 99+件 |
| 2026-10-19 | ¥13,999 | 99+件 |
| 2026-10-18 | ¥14,290 | 98件 |
| 2026-10-17 | ¥14,300 | 94件 |
| 2026-10-16 | ¥13,300 | 95件 |
| 2026-10-15 | ¥13,300 | 92件 |
| 2026-10-14 | ¥13,999 | 91件 |
| 2026-10-13 | ¥14,300 | 86件 |
| 2026-10-12 | ¥13,500 | 92件 |
| 2026-10-11 | ¥13,999 | 91件 |
| 2026-10-10 | ¥14,050 | 90件 |
| 2026-10-09 | ¥14,195 | 88件 |
| 2026-10-08 | ¥14,300 | 86件 |
| 2026-10-07 | ¥13,799 | 86件 |
| 2026-10-06 | ¥13,800 | 88件 |
| 2026-10-05 | ¥12,499 | 91件 |
| 2026-10-04 | ¥12,499 | 99+件 |
| 2026-10-03 | ¥12,600 | 99+件 |
| 2026-10-02 | ¥14,000 | 95件 |
| 2026-10-01 | ¥14,499 | 88件 |
| 2026-09-30 | ¥14,000 | 99+件 |
| 2026-09-29 | ¥14,300 | 96件 |
| 2026-09-28 | ¥14,200 | 99+件 |
| 2026-09-27 | ¥15,000 | 92件 |
| 2026-09-26 | ¥15,800 | 87件 |
| 2026-09-25 | ¥16,800 | 80件 |
| 2026-09-24 | ¥17,300 | 76件 |
| 2026-09-23 | ¥17,400 | 74件 |
| 2026-09-22 | ¥17,999 | 71件 |
| 2026-09-21 | ¥17,999 | 69件 |
| 2026-09-20 | ¥17,999 | 70件 |
| 2026-09-19 | ¥17,450 | 69件 |
| 2026-09-18 | ¥17,400 | 74件 |
| 2026-09-17 | ¥18,800 | 75件 |
| 2026-09-16 | ¥18,500 | 77件 |
| 2026-09-15 | ¥18,800 | 81件 |
| 2026-09-14 | ¥19,500 | 79件 |
| 2026-09-13 | ¥19,980 | 77件 |
| 2026-09-12 | ¥21,200 | 74件 |
| 2026-09-11 | ¥21,500 | 70件 |
| 2026-09-10 | ¥22,480 | 69件 |
| 2026-09-09 | ¥20,500 | 72件 |
| 2026-09-08 | ¥22,500 | 68件 |
| 2026-09-07 | ¥20,999 | 76件 |
| 2026-09-06 | ¥20,399 | 75件 |
| 2026-09-05 | ¥20,000 | 77件 |
| 2026-09-04 | ¥20,899 | 79件 |
| 2026-09-03 | ¥21,700 | 76件 |
| 2026-09-02 | ¥21,800 | 74件 |
| 2026-09-01 | ¥22,400 | 70件 |
| 2026-08-31 | ¥22,099 | 77件 |
| 2026-08-30 | ¥22,500 | 73件 |
| 2026-08-29 | ¥22,999 | 72件 |
| 2026-08-28 | ¥22,999 | 73件 |
このシリーズのカード
もっと見る美品・価格が高い順











