トニートニー・チョッパー¥288,000最終 7/6ブースターBOXEB-01

エクストラブースター メモリアルコレクション ボックス (メモコレ)
エクストラブースター メモリアルコレクション2024-01-26 発売1個入り
¥17,800
前日比—
7日比−¥200−1.1%
30日比+¥300+1.7%
1年比+¥13,400+304.5%
- メーカー希望小売価格
- ¥5,280現在価格は定価比 +237.1%
- 販売中の出品
- ¥17,000最安値・在庫21件
相場推移
日ごとの成約価格中央値・棒は取引件数出品最安値・在庫数の推移
出品最安値
¥17,000
最終更新在庫数
21件
最終更新99+件は取得上限に達した日の表示です。実際の在庫数はこれより多い場合があります。
日別データを見る
| 日付 | 出品最安値 | 在庫数 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | ¥17,000 | 21件 |
| 2026-11-05 | ¥17,400 | 21件 |
| 2026-11-04 | ¥17,900 | 21件 |
| 2026-11-03 | ¥17,900 | 21件 |
| 2026-11-02 | ¥17,900 | 21件 |
| 2026-11-01 | ¥17,900 | 20件 |
| 2026-10-31 | ¥17,900 | 20件 |
| 2026-10-30 | ¥18,500 | 20件 |
| 2026-10-29 | ¥19,800 | 20件 |
| 2026-10-28 | ¥19,000 | 19件 |
| 2026-10-27 | ¥19,000 | 18件 |
| 2026-10-26 | ¥18,000 | 18件 |
| 2026-10-25 | ¥18,000 | 19件 |
| 2026-10-24 | ¥18,000 | 19件 |
| 2026-10-23 | ¥16,600 | 21件 |
| 2026-10-22 | ¥16,600 | 21件 |
| 2026-10-21 | ¥15,800 | 22件 |
| 2026-10-20 | ¥16,000 | 23件 |
| 2026-10-19 | ¥16,000 | 23件 |
| 2026-10-18 | ¥16,500 | 23件 |
| 2026-10-17 | ¥16,600 | 23件 |
| 2026-10-16 | ¥16,600 | 23件 |
| 2026-10-15 | ¥16,600 | 23件 |
| 2026-10-14 | ¥17,000 | 23件 |
| 2026-10-13 | ¥19,000 | 22件 |
| 2026-10-12 | ¥19,000 | 22件 |
| 2026-10-11 | ¥19,000 | 21件 |
| 2026-10-10 | ¥19,900 | 20件 |
| 2026-10-09 | ¥19,900 | 20件 |
| 2026-10-08 | ¥19,900 | 20件 |
| 2026-10-07 | ¥19,900 | 21件 |
| 2026-10-06 | ¥21,000 | 19件 |
| 2026-10-05 | ¥17,500 | 20件 |
| 2026-10-04 | ¥17,500 | 19件 |
| 2026-10-03 | ¥17,500 | 19件 |
| 2026-10-02 | ¥17,000 | 20件 |
| 2026-10-01 | ¥17,000 | 20件 |
| 2026-09-30 | ¥17,500 | 20件 |
| 2026-09-29 | ¥17,490 | 22件 |
| 2026-09-28 | ¥17,490 | 23件 |
| 2026-09-27 | ¥17,490 | 22件 |
| 2026-09-26 | ¥17,490 | 21件 |
| 2026-09-25 | ¥17,490 | 22件 |
| 2026-09-24 | ¥17,500 | 22件 |
| 2026-09-23 | ¥17,300 | 22件 |
| 2026-09-22 | ¥17,500 | 21件 |
| 2026-09-21 | ¥17,500 | 20件 |
| 2026-09-20 | ¥17,800 | 21件 |
| 2026-09-19 | ¥17,900 | 21件 |
| 2026-09-18 | ¥17,900 | 29件 |
| 2026-09-17 | ¥18,000 | 29件 |
| 2026-09-16 | ¥18,500 | 28件 |
| 2026-09-15 | ¥18,500 | 27件 |
| 2026-09-14 | ¥18,500 | 26件 |
| 2026-09-13 | ¥18,500 | 26件 |
| 2026-09-12 | ¥18,900 | 25件 |
| 2026-09-11 | ¥18,900 | 25件 |
| 2026-09-10 | ¥18,000 | 27件 |
| 2026-09-09 | ¥17,500 | 27件 |
| 2026-09-08 | ¥17,900 | 28件 |
| 2026-09-07 | ¥17,900 | 28件 |
| 2026-09-06 | ¥17,000 | 29件 |
| 2026-09-05 | ¥17,900 | 29件 |
| 2026-09-04 | ¥17,900 | 29件 |
| 2026-09-03 | ¥18,900 | 28件 |
| 2026-09-02 | ¥19,000 | 27件 |
| 2026-09-01 | ¥20,800 | 27件 |
| 2026-08-31 | ¥20,800 | 27件 |
| 2026-08-30 | ¥20,900 | 27件 |
| 2026-08-29 | ¥21,000 | 25件 |
| 2026-08-28 | ¥21,500 | 24件 |
このシリーズのカード
もっと見る美品・価格が高い順











